PNR Fixture
| Fecha | Local | Pts | Pts | Visitante | Estado | Boxscore | Quintetos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | Boca Juniors | 87 | 75 | Obras Sanitarias | Final | — | |
| 2026-04-19 | Unión (Santa Fe) | 89 | 68 | San Martín (Corrientes) | Final | — | |
| 2026-04-19 | Oberá Tenis Club | 78 | 82 | Atenas (Córdoba) | Final | — | |
| 2026-04-19 | Peñarol (Mar del Plata) | 87 | 80 | Ferro Carril Oeste | Final | — | |
| 2026-04-19 | Argentino (Junín) | 69 | 93 | Regatas (Corrientes) | Final | — | |
| 2026-04-18 | Independiente (Oliva) | 102 | 110 | Quimsa (Santiago del Estero) | Final | — | |
| 2026-04-18 | Obras Sanitarias | 76 | 70 | San Lorenzo (Almagro) | Final | — | |
| 2026-04-17 | La Unión (Formosa) | 82 | 84 | Atenas (Córdoba) | Final | — | |
| 2026-04-17 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 89 | 74 | Argentino (Junín) | Final | — | |
| 2026-04-17 | Racing (Chivilcoy) | 76 | 93 | Regatas (Corrientes) | Final | — | |
| 2026-04-17 | Platense | 77 | 79 | San Martín (Corrientes) | Final | — | |
| 2026-04-16 | Oberá Tenis Club | 84 | 81 | Peñarol (Mar del Plata) | Final | — | |
| 2026-04-16 | Instituto (Córdoba) | 78 | 79 | Quimsa (Santiago del Estero) | Final | — | |
| 2026-04-15 | Unión (Santa Fe) | 74 | 81 | Ferro Carril Oeste | Final | — | |
| 2026-04-15 | Obras Sanitarias | 73 | 77 | Independiente (Oliva) | Final | — | |
| 2026-04-15 | Platense | 87 | 95 | Regatas (Corrientes) | Final | — | |
| 2026-04-14 | La Unión (Formosa) | 91 | 85 | Peñarol (Mar del Plata) | Final | — | |
| 2026-04-14 | Atenas (Córdoba) | 73 | 92 | Quimsa (Santiago del Estero) | Final | — | |
| 2026-04-14 | Argentino (Junín) | 80 | 70 | San Lorenzo (Almagro) | Final | — | |
| 2026-04-13 | Boca Juniors | 92 | 86 | Independiente (Oliva) | Final | — | |
| 2026-04-13 | Obras Sanitarias | 85 | 80 | Instituto (Córdoba) | Final | — | |
| 2026-04-12 | San Martín (Corrientes) | 78 | 67 | Olímpico (La Banda) | Final | — | |
| 2026-04-12 | Argentino (Junín) | 70 | 77 | Oberá Tenis Club | Final | — | |
| 2026-04-12 | Racing (Chivilcoy) | 80 | 66 | San Lorenzo (Almagro) | Final | — | |
| 2026-04-11 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 77 | 84 | Instituto (Córdoba) | Final | — | |
| 2026-04-11 | Boca Juniors | 81 | 90 | Ferro Carril Oeste | Final | — | |
| 2026-04-10 | Regatas (Corrientes) | 99 | 75 | Olímpico (La Banda) | Final | — | |
| 2026-04-10 | Independiente (Oliva) | 108 | 104 | Atenas (Córdoba) | Final | — | |
| 2026-04-10 | Racing (Chivilcoy) | 91 | 84 | Oberá Tenis Club | Final | — | |
| 2026-04-08 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 90 | 81 | Unión (Santa Fe) | Final | — | |
| 2026-04-08 | Ferro Carril Oeste | 75 | 76 | Oberá Tenis Club | Final | — | |
| 2026-04-07 | Quimsa (Santiago del Estero) | 82 | 61 | La Unión (Formosa) | Final | — | |
| 2026-04-07 | San Martín (Corrientes) | 87 | 89 | Obras Sanitarias | Final | — | |
| 2026-04-07 | Independiente (Oliva) | 86 | 98 | Platense | Final | — | |
| 2026-04-06 | Boca Juniors | 74 | 68 | Unión (Santa Fe) | Final | — | |
| 2026-04-05 | Olímpico (La Banda) | 87 | 78 | La Unión (Formosa) | Final | — | |
| 2026-04-05 | Regatas (Corrientes) | 79 | 77 | Obras Sanitarias | Final | — | |
| 2026-04-05 | Ferro Carril Oeste | 100 | 74 | Argentino (Junín) | Final | — | |
| 2026-04-05 | Atenas (Córdoba) | 77 | 72 | Platense | Final | — | |
| 2026-04-04 | Peñarol (Mar del Plata) | 85 | 83 | Unión (Santa Fe) | Final | — | |
| 2026-04-04 | San Lorenzo (Almagro) | 77 | 83 | Boca Juniors | Final | — | |
| 2026-04-03 | Instituto (Córdoba) | 83 | 70 | Platense | Final | — | |
| 2026-03-31 | Atenas (Córdoba) | 95 | 85 | Peñarol (Mar del Plata) | Final | — | |
| 2026-03-31 | Platense | 90 | 89 | Racing (Chivilcoy) | Final | — | |
| 2026-03-30 | San Lorenzo (Almagro) | 73 | 81 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | Final | — | |
| 2026-03-29 | Instituto (Córdoba) | 68 | 83 | Peñarol (Mar del Plata) | Final | — | |
| 2026-03-28 | Unión (Santa Fe) | 76 | 79 | Obras Sanitarias | Final | — | |
| 2026-03-28 | Olímpico (La Banda) | 86 | 81 | Quimsa (Santiago del Estero) | Final | — | |
| 2026-03-28 | Argentino (Junín) | 79 | 82 | San Martín (Corrientes) | Final | — | |
| 2026-03-28 | Oberá Tenis Club | 83 | 84 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | Final | — | |
| 2026-03-27 | La Unión (Formosa) | 83 | 93 | Boca Juniors | Final | — | |
| 2026-03-27 | Atenas (Córdoba) | 73 | 85 | Instituto (Córdoba) | Final | — | |
| 2026-03-27 | Independiente (Oliva) | 102 | 107 | Peñarol (Mar del Plata) | Final | — | |
| 2026-03-26 | Unión (Santa Fe) | 83 | 89 | Regatas (Corrientes) | Final | — | |
| 2026-03-26 | Racing (Chivilcoy) | 91 | 74 | San Martín (Corrientes) | Final | — | |
| 2026-03-25 | San Lorenzo (Almagro) | 80 | 69 | Olímpico (La Banda) | Final | — | |
| 2026-03-25 | Oberá Tenis Club | 78 | 62 | Boca Juniors | Final | — | |
| 2026-03-25 | Obras Sanitarias | 94 | 75 | Argentino (Junín) | Final | — | |
| 2026-03-23 | Regatas (Corrientes) | 77 | 70 | Ferro Carril Oeste | Final | — | |
| 2026-03-23 | Instituto (Córdoba) | 89 | 78 | Independiente (Oliva) | Final | — | |
| 2026-03-23 | Racing (Chivilcoy) | 82 | 73 | Quimsa (Santiago del Estero) | Final | — | |
| 2026-03-23 | Unión (Santa Fe) | 83 | 101 | Olímpico (La Banda) | Final | — | |
| 2026-03-22 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 81 | 78 | Platense | Final | — | |
| 2026-03-22 | Obras Sanitarias | 73 | 67 | Atenas (Córdoba) | Final | — | |
| 2026-03-21 | Argentino (Junín) | 75 | 95 | Quimsa (Santiago del Estero) | Final | — | |
| 2026-03-21 | San Martín (Corrientes) | 71 | 65 | Ferro Carril Oeste | Final | — | |
| 2026-03-20 | Oberá Tenis Club | 104 | 96 | Independiente (Oliva) | Final | — | |
| 2026-03-20 | Boca Juniors | 80 | 71 | Atenas (Córdoba) | Final | — | |
| 2026-03-19 | Olímpico (La Banda) | 93 | 85 | Obras Sanitarias | Final | — | |
| 2026-03-18 | La Unión (Formosa) | 103 | 91 | Independiente (Oliva) | Final | — | |
| 2026-03-18 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 90 | 83 | Atenas (Córdoba) | Final | — | |
| 2026-03-18 | Argentino (Junín) | 71 | 91 | Unión (Santa Fe) | Final | — | |
| 2026-03-18 | San Lorenzo (Almagro) | 107 | 103 | Platense | Final | — | |
| 2026-03-17 | Quimsa (Santiago del Estero) | 89 | 81 | Obras Sanitarias | Final | — | |
| 2026-03-17 | Boca Juniors | 86 | 70 | Peñarol (Mar del Plata) | Final | — | |
| 2026-03-17 | Oberá Tenis Club | 84 | 80 | Ferro Carril Oeste | Final | — | |
| 2026-03-16 | Racing (Chivilcoy) | 84 | 80 | Unión (Santa Fe) | Final | — | |
| 2026-03-16 | Instituto (Córdoba) | 97 | 67 | Regatas (Corrientes) | Final | — | |
| 2026-03-15 | La Unión (Formosa) | 91 | 72 | Ferro Carril Oeste | Final | — | |
| 2026-03-14 | Platense | 93 | 88 | Unión (Santa Fe) | Final | — | |
| 2026-03-14 | Peñarol (Mar del Plata) | 71 | 79 | San Lorenzo (Almagro) | Final | — | |
| 2026-03-14 | Atenas (Córdoba) | 90 | 98 | Regatas (Corrientes) | Final | — | |
| 2026-03-13 | Olímpico (La Banda) | 77 | 79 | Oberá Tenis Club | Final | — | |
| 2026-03-12 | Independiente (Oliva) | 89 | 83 | Regatas (Corrientes) | Final | — | |
| 2026-03-12 | Peñarol (Mar del Plata) | 92 | 64 | Racing (Chivilcoy) | Final | — | |
| 2026-03-12 | Platense | 84 | 86 | La Unión (Formosa) | Final | — | |
| 2026-03-11 | Quimsa (Santiago del Estero) | 80 | 76 | Oberá Tenis Club | Final | — | |
| 2026-03-11 | San Martín (Corrientes) | 66 | 102 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | Final | — | |
| 2026-03-10 | Ferro Carril Oeste | 80 | 81 | Racing (Chivilcoy) | Final | — | |
| 2026-03-10 | Unión (Santa Fe) | 94 | 99 | La Unión (Formosa) | Final | — | |
| 2026-03-09 | Regatas (Corrientes) | 73 | 79 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | Final | — | |
| 2026-03-08 | San Martín (Corrientes) | 77 | 72 | San Lorenzo (Almagro) | Final | — | |
| 2026-03-08 | Argentino (Junín) | 83 | 95 | Independiente (Oliva) | Final | — | |
| 2026-03-07 | La Unión (Formosa) | 77 | 86 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | Final | — | |
| 2026-03-07 | Peñarol (Mar del Plata) | 79 | 72 | Platense | Final | — | |
| 2026-03-07 | Olímpico (La Banda) | 69 | 72 | Ferro Carril Oeste | Final | — | |
| 2026-03-06 | Regatas (Corrientes) | 69 | 89 | San Lorenzo (Almagro) | Final | — | |
| 2026-03-06 | Racing (Chivilcoy) | 89 | 84 | Independiente (Oliva) | Final | — | |
| 2026-03-05 | Quimsa (Santiago del Estero) | 115 | 73 | Ferro Carril Oeste | Final | — | |
| 2026-03-05 | Oberá Tenis Club | 73 | 62 | San Martín (Corrientes) | Final | — | |
| 2026-03-04 | Argentino (Junín) | 98 | 90 | Racing (Chivilcoy) | Final | — | |
| 2026-02-23 | Ferro Carril Oeste | 90 | 77 | San Lorenzo (Almagro) | Final | — | |
| 2026-02-22 | Boca Juniors | 95 | 91 | Platense | Final | — | |
| 2026-02-21 | Regatas (Corrientes) | 67 | 86 | Peñarol (Mar del Plata) | Final | — | |
| 2026-02-21 | Unión (Santa Fe) | 74 | 88 | Quimsa (Santiago del Estero) | Final | — | |
| 2026-02-21 | San Lorenzo (Almagro) | 67 | 86 | Instituto (Córdoba) | Final | — | |
| 2026-02-19 | San Martín (Corrientes) | 88 | 84 | Peñarol (Mar del Plata) | Final | — | |
| 2026-02-19 | San Lorenzo (Almagro) | 82 | 84 | Quimsa (Santiago del Estero) | Final | — | |
| 2026-02-19 | Boca Juniors | 70 | 63 | Instituto (Córdoba) | Final | — | |
| 2026-02-18 | Regatas (Corrientes) | 67 | 73 | La Unión (Formosa) | Final | — | |
| 2026-02-18 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 77 | 74 | Racing (Chivilcoy) | Final | — | |
| 2026-02-18 | Obras Sanitarias | 80 | 86 | Oberá Tenis Club | Final | — | |
| 2026-02-17 | Atenas (Córdoba) | 76 | 69 | Unión (Santa Fe) | Final | — | |
| 2026-02-17 | Platense | 81 | 94 | Argentino (Junín) | Final | — | |
| 2026-02-17 | Ferro Carril Oeste | 76 | 75 | Instituto (Córdoba) | Final | — | |
| 2026-02-16 | San Martín (Corrientes) | 74 | 60 | La Unión (Formosa) | Final | — | |
| 2026-02-16 | San Lorenzo (Almagro) | 102 | 95 | Oberá Tenis Club | Final | — | |
| 2026-02-16 | Boca Juniors | 81 | 77 | Olímpico (La Banda) | Final | — | |
| 2026-02-15 | Independiente (Oliva) | 103 | 75 | Unión (Santa Fe) | Final | — | |
| 2026-02-15 | Peñarol (Mar del Plata) | 69 | 74 | Argentino (Junín) | Final | — | |
| 2026-02-15 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 88 | 86 | Obras Sanitarias | Final | — | |
| 2026-02-14 | San Martín (Corrientes) | 79 | 91 | Regatas (Corrientes) | Final | — | |
| 2026-02-14 | Platense | 82 | 68 | Olímpico (La Banda) | Final | — | |
| 2026-02-13 | Instituto (Córdoba) | 78 | 80 | Unión (Santa Fe) | Final | — | |
| 2026-02-12 | Racing (Chivilcoy) | 84 | 86 | Boca Juniors | Final | — | |
| 2026-02-11 | Oberá Tenis Club | 64 | 91 | Regatas (Corrientes) | Final | — | |
| 2026-02-10 | Olímpico (La Banda) | 97 | 94 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | Final | — | |
| 2026-02-10 | Ferro Carril Oeste | 88 | 82 | Independiente (Oliva) | Final | — | |
| 2026-02-10 | Argentino (Junín) | 56 | 98 | Boca Juniors | Final | — | |
| 2026-02-08 | Quimsa (Santiago del Estero) | 92 | 82 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | Final | — | |
| 2026-02-07 | Ferro Carril Oeste | 93 | 79 | Atenas (Córdoba) | Final | — | |
| 2026-02-05 | San Lorenzo (Almagro) | 76 | 67 | Atenas (Córdoba) | Final | — | |
| 2026-02-04 | Olímpico (La Banda) | 74 | 87 | Peñarol (Mar del Plata) | Final | — | |
| 2026-02-04 | Independiente (Oliva) | 90 | 80 | San Martín (Corrientes) | Final | — | |
| 2026-02-04 | Obras Sanitarias | 110 | 103 | Ferro Carril Oeste | Final | — | |
| 2026-02-02 | Quimsa (Santiago del Estero) | 89 | 66 | Peñarol (Mar del Plata) | Final | — | |
| 2026-02-02 | La Unión (Formosa) | 82 | 100 | Oberá Tenis Club | Final | — | |
| 2026-02-02 | Atenas (Córdoba) | 90 | 76 | San Martín (Corrientes) | Final | — | |
| 2026-02-01 | Platense | 87 | 74 | Obras Sanitarias | Final | — | |
| 2026-02-01 | Argentino (Junín) | 75 | 84 | Olímpico (La Banda) | Final | — | |
| 2026-01-31 | Unión (Santa Fe) | 83 | 91 | Oberá Tenis Club | Final | — | |
| 2026-01-31 | Instituto (Córdoba) | 80 | 75 | San Martín (Corrientes) | Final | — | |
| 2026-01-30 | Regatas (Corrientes) | 58 | 55 | Boca Juniors | Final | — | |
| 2026-01-30 | Racing (Chivilcoy) | 82 | 73 | Olímpico (La Banda) | Final | — | |
| 2026-01-29 | San Lorenzo (Almagro) | 69 | 80 | Independiente (Oliva) | Final | — | |
| 2026-01-28 | San Martín (Corrientes) | 85 | 79 | Boca Juniors | Final | — | |
| 2026-01-28 | Obras Sanitarias | 85 | 76 | La Unión (Formosa) | Final | — | |
| 2026-01-27 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 91 | 82 | Independiente (Oliva) | Final | — | |
| 2026-01-27 | Platense | 85 | 86 | Quimsa (Santiago del Estero) | Final | — | |
| 2026-01-26 | Ferro Carril Oeste | 84 | 69 | La Unión (Formosa) | Final | — | |
| 2026-01-26 | Obras Sanitarias | 75 | 65 | Racing (Chivilcoy) | Final | — | |
| 2026-01-25 | Boca Juniors | 66 | 75 | Quimsa (Santiago del Estero) | Final | — | |
| 2026-01-24 | San Lorenzo (Almagro) | 84 | 70 | La Unión (Formosa) | Final | — | |
| 2026-01-23 | Boca Juniors | 71 | 74 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | Final | — | |
| 2026-01-23 | Peñarol (Mar del Plata) | 73 | 81 | Obras Sanitarias | Final | — | |
| 2026-01-22 | Ferro Carril Oeste | 85 | 86 | Platense | Final | — | |
| 2026-01-21 | Instituto (Córdoba) | 91 | 56 | Argentino (Junín) | Final | — | |
| 2026-01-21 | Peñarol (Mar del Plata) | 77 | 73 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | Final | — | |
| 2026-01-20 | Quimsa (Santiago del Estero) | 64 | 79 | San Martín (Corrientes) | Final | — | |
| 2026-01-19 | La Unión (Formosa) | 90 | 78 | Racing (Chivilcoy) | Final | — | |
| 2026-01-19 | Atenas (Córdoba) | 109 | 71 | Argentino (Junín) | Final | — | |
| 2026-01-19 | Unión (Santa Fe) | 96 | 93 | San Lorenzo (Almagro) | Final | — | |
| 2026-01-18 | Olímpico (La Banda) | 77 | 64 | San Martín (Corrientes) | Final | — | |
| 2026-01-18 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 88 | 75 | Ferro Carril Oeste | Final | — | |
| 2026-01-17 | Quimsa (Santiago del Estero) | 69 | 70 | Regatas (Corrientes) | Final | — | |
| 2026-01-17 | Oberá Tenis Club | 78 | 73 | Racing (Chivilcoy) | Final | — | |
| 2026-01-17 | Independiente (Oliva) | 89 | 81 | Argentino (Junín) | Final | — | |
| 2026-01-16 | Unión (Santa Fe) | 99 | 76 | Atenas (Córdoba) | Final | — | |
| 2026-01-15 | San Lorenzo (Almagro) | 96 | 69 | Ferro Carril Oeste | Final | — | |
| 2026-01-15 | Olímpico (La Banda) | 72 | 65 | Regatas (Corrientes) | Final | — | |
| 2026-01-14 | Racing (Chivilcoy) | 85 | 91 | Peñarol (Mar del Plata) | Final | — | |
| 2026-01-13 | San Martín (Corrientes) | 67 | 68 | Independiente (Oliva) | Final | — | |
| 2026-01-13 | La Unión (Formosa) | 79 | 68 | Platense | Final | — | |
| 2026-01-13 | Oberá Tenis Club | 72 | 74 | Quimsa (Santiago del Estero) | Final | — | |
| 2026-01-12 | Instituto (Córdoba) | 69 | 93 | Olímpico (La Banda) | Final | — | |
| 2026-01-12 | Argentino (Junín) | 84 | 83 | Peñarol (Mar del Plata) | Final | — | |
| 2026-01-11 | La Unión (Formosa) | 78 | 77 | Quimsa (Santiago del Estero) | Final | — | |
| 2026-01-11 | Obras Sanitarias | 72 | 79 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | Final | — | |
| 2026-01-11 | Regatas (Corrientes) | 73 | 88 | Independiente (Oliva) | Final | — | |
| 2026-01-11 | San Martín (Corrientes) | 86 | 90 | Racing (Chivilcoy) | Final | — | |
| 2026-01-11 | Oberá Tenis Club | 111 | 73 | Platense | Final | — | |
| 2026-01-10 | Atenas (Córdoba) | 89 | 75 | Olímpico (La Banda) | Final | — | |
| 2026-01-09 | Regatas (Corrientes) | 94 | 57 | Racing (Chivilcoy) | Final | — | |
| 2026-01-09 | Unión (Santa Fe) | 88 | 75 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | Final | — | |
| 2026-01-08 | Quimsa (Santiago del Estero) | 92 | 61 | San Lorenzo (Almagro) | Final | — | |
| 2026-01-08 | San Martín (Corrientes) | 59 | 67 | Oberá Tenis Club | Final | — | |
| 2026-01-08 | Independiente (Oliva) | 83 | 75 | Olímpico (La Banda) | Final | — | |
| 2026-01-08 | Argentino (Junín) | 61 | 76 | Instituto (Córdoba) | Final | — | |
| 2026-01-07 | Platense | 72 | 84 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | Final | — | |
| 2026-01-06 | Olímpico (La Banda) | 84 | 74 | San Lorenzo (Almagro) | Final | — | |
| 2026-01-06 | Regatas (Corrientes) | 78 | 66 | Oberá Tenis Club | Final | — | |
| 2026-01-06 | Obras Sanitarias | 69 | 83 | Unión (Santa Fe) | Final | — | |
| 2026-01-06 | Racing (Chivilcoy) | 65 | 76 | Instituto (Córdoba) | Final | — | |
| 2025-12-29 | Regatas (Corrientes) | 84 | 64 | San Martín (Corrientes) | Final | — | |
| 2025-12-29 | Racing (Chivilcoy) | 76 | 79 | Argentino (Junín) | Final | — | |
| 2025-12-29 | Ferro Carril Oeste | 100 | 84 | Boca Juniors | Final | — | |
| 2025-12-28 | San Lorenzo (Almagro) | 81 | 89 | Obras Sanitarias | Final | — | |
| 2025-12-27 | Quimsa (Santiago del Estero) | 81 | 64 | Olímpico (La Banda) | Final | — | |
| 2025-12-26 | Instituto (Córdoba) | 68 | 57 | Atenas (Córdoba) | Final | — | |
| 2025-12-26 | La Unión (Formosa) | 75 | 91 | San Martín (Corrientes) | Final | — | |
| 2025-12-26 | Obras Sanitarias | 80 | 72 | Platense | Final | — | |
| 2025-12-21 | Quimsa (Santiago del Estero) | 91 | 74 | Platense | Final | — | |
| 2025-12-21 | Unión (Santa Fe) | 95 | 84 | Argentino (Junín) | Final | — | |
| 2025-12-21 | Instituto (Córdoba) | 78 | 87 | Racing (Chivilcoy) | Final | — | |
| 2025-12-21 | Peñarol (Mar del Plata) | 76 | 87 | Independiente (Oliva) | Final | — | |
| 2025-12-21 | Oberá Tenis Club | 66 | 78 | Obras Sanitarias | Final | — | |
| 2025-12-19 | Olímpico (La Banda) | 94 | 88 | Platense | Final | — | |
| 2025-12-19 | La Unión (Formosa) | 88 | 77 | Obras Sanitarias | Final | — | |
| 2025-12-19 | Atenas (Córdoba) | 75 | 70 | Racing (Chivilcoy) | Final | — | |
| 2025-12-18 | Ferro Carril Oeste | 77 | 79 | Regatas (Corrientes) | Final | — | |
| 2025-12-18 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 86 | 78 | Quimsa (Santiago del Estero) | Final | — | |
| 2025-12-17 | Independiente (Oliva) | 88 | 86 | Racing (Chivilcoy) | Final | — | |
| 2025-12-17 | Unión (Santa Fe) | 80 | 87 | Instituto (Córdoba) | Final | — | |
| 2025-12-16 | Boca Juniors | 70 | 80 | Oberá Tenis Club | Final | — | |
| 2025-12-16 | San Lorenzo (Almagro) | 70 | 92 | Regatas (Corrientes) | Final | — | |
| 2025-12-16 | Ferro Carril Oeste | 89 | 92 | Quimsa (Santiago del Estero) | Final | — | |
| 2025-12-15 | Platense | 86 | 81 | Atenas (Córdoba) | Final | — | |
| 2025-12-14 | Argentino (Junín) | 66 | 85 | La Unión (Formosa) | Final | — | |
| 2025-12-14 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 80 | 87 | Oberá Tenis Club | Final | — | |
| 2025-12-13 | Peñarol (Mar del Plata) | 87 | 67 | Atenas (Córdoba) | Final | — | |
| 2025-12-12 | San Martín (Corrientes) | 85 | 63 | Platense | Final | — | |
| 2025-12-12 | Racing (Chivilcoy) | 87 | 66 | La Unión (Formosa) | Final | — | |
| 2025-12-12 | Ferro Carril Oeste | 87 | 83 | Olímpico (La Banda) | Final | — | |
| 2025-12-10 | Peñarol (Mar del Plata) | 82 | 76 | Olímpico (La Banda) | Final | — | |
| 2025-12-10 | Regatas (Corrientes) | 67 | 89 | Platense | Final | — | |
| 2025-12-09 | Unión (Santa Fe) | 100 | 85 | Independiente (Oliva) | Final | — | |
| 2025-12-08 | San Lorenzo (Almagro) | 88 | 52 | Argentino (Junín) | Final | — | |
| 2025-12-07 | Obras Sanitarias | 95 | 86 | Peñarol (Mar del Plata) | Final | — | |
| 2025-12-07 | Platense | 86 | 84 | Independiente (Oliva) | Final | — | |
| 2025-12-06 | Boca Juniors | 116 | 83 | Argentino (Junín) | Final | — | |
| 2025-12-05 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 93 | 67 | Peñarol (Mar del Plata) | Final | — | |
| 2025-12-05 | Oberá Tenis Club | 65 | 59 | Instituto (Córdoba) | Final | — | |
| 2025-12-05 | San Lorenzo (Almagro) | 80 | 75 | Unión (Santa Fe) | Final | — | |
| 2025-12-03 | Ferro Carril Oeste | 98 | 86 | Unión (Santa Fe) | Final | — | |
| 2025-12-03 | La Unión (Formosa) | 82 | 58 | Instituto (Córdoba) | Final | — | |
| 2025-12-03 | Atenas (Córdoba) | 48 | 78 | Independiente (Oliva) | Final | — | |
| 2025-11-23 | Instituto (Córdoba) | 79 | 71 | Obras Sanitarias | Final | — | |
| 2025-11-22 | Peñarol (Mar del Plata) | 71 | 87 | Oberá Tenis Club | Final | — | |
| 2025-11-22 | Ferro Carril Oeste | 84 | 72 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | Final | — | |
| 2025-11-21 | Quimsa (Santiago del Estero) | 61 | 71 | Boca Juniors | Final | — | |
| 2025-11-21 | Independiente (Oliva) | 89 | 92 | Obras Sanitarias | Final | — | |
| 2025-11-20 | Regatas (Corrientes) | 74 | 60 | Instituto (Córdoba) | Final | — | |
| 2025-11-20 | Argentino (Junín) | 64 | 79 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | Final | — | |
| 2025-11-20 | Platense | 82 | 78 | Oberá Tenis Club | Final | — | |
| 2025-11-19 | Olímpico (La Banda) | 83 | 71 | Boca Juniors | Final | — | |
| 2025-11-19 | Atenas (Córdoba) | 74 | 80 | Obras Sanitarias | Final | — | |
| 2025-11-19 | Unión (Santa Fe) | 63 | 82 | Peñarol (Mar del Plata) | Final | — | |
| 2025-11-18 | San Martín (Corrientes) | 75 | 63 | Instituto (Córdoba) | Final | — | |
| 2025-11-18 | Racing (Chivilcoy) | 70 | 93 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | Final | — | |
| 2025-11-17 | Platense | 88 | 89 | Peñarol (Mar del Plata) | Final | — | |
| 2025-11-17 | Atenas (Córdoba) | 76 | 78 | Ferro Carril Oeste | Final | — | |
| 2025-11-16 | La Unión (Formosa) | 82 | 76 | Olímpico (La Banda) | Final | — | |
| 2025-11-15 | Boca Juniors | 78 | 74 | San Lorenzo (Almagro) | Final | — | |
| 2025-11-15 | Instituto (Córdoba) | 75 | 89 | Ferro Carril Oeste | Final | — | |
| 2025-11-14 | Oberá Tenis Club | 86 | 62 | Olímpico (La Banda) | Final | — | |
| 2025-11-13 | Independiente (Oliva) | 87 | 75 | Ferro Carril Oeste | Final | — | |
| 2025-11-12 | Peñarol (Mar del Plata) | 75 | 72 | San Martín (Corrientes) | Final | — | |
| 2025-11-11 | Argentino (Junín) | 80 | 92 | Platense | Final | — | |
| 2025-11-11 | Boca Juniors | 74 | 81 | Regatas (Corrientes) | Final | — | |
| 2025-11-10 | Obras Sanitarias | 77 | 67 | San Martín (Corrientes) | Final | — | |
| 2025-11-09 | Quimsa (Santiago del Estero) | 76 | 86 | Unión (Santa Fe) | Final | — | |
| 2025-11-09 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 101 | 70 | Regatas (Corrientes) | Final | — | |
| 2025-11-09 | Racing (Chivilcoy) | 75 | 80 | Platense | Final | — | |
| 2025-11-08 | Instituto (Córdoba) | 71 | 83 | La Unión (Formosa) | Final | — | |
| 2025-11-07 | Olímpico (La Banda) | 96 | 70 | Unión (Santa Fe) | Final | — | |
| 2025-11-06 | Peñarol (Mar del Plata) | 89 | 78 | Boca Juniors | Final | — | |
| 2025-11-06 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 84 | 63 | San Lorenzo (Almagro) | Final | — | |
| 2025-11-06 | Atenas (Córdoba) | 70 | 87 | La Unión (Formosa) | Final | — | |
| 2025-11-05 | Regatas (Corrientes) | 66 | 75 | Quimsa (Santiago del Estero) | Final | — | |
| 2025-11-04 | Independiente (Oliva) | 91 | 87 | La Unión (Formosa) | Final | — | |
| 2025-11-04 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 70 | 82 | Boca Juniors | Final | — | |
| 2025-11-03 | San Martín (Corrientes) | 79 | 69 | Quimsa (Santiago del Estero) | Final | — | |
| 2025-11-03 | Instituto (Córdoba) | 70 | 68 | Oberá Tenis Club | Final | — | |
| 2025-11-02 | Platense | 101 | 78 | San Lorenzo (Almagro) | Final | — | |
| 2025-11-02 | Regatas (Corrientes) | 77 | 50 | Argentino (Junín) | Final | — | |
| 2025-11-01 | Independiente (Oliva) | 83 | 84 | Oberá Tenis Club | Final | — | |
| 2025-10-31 | San Martín (Corrientes) | 94 | 78 | Argentino (Junín) | Final | — | |
| 2025-10-31 | Unión (Santa Fe) | 77 | 100 | Boca Juniors | Final | — | |
| 2025-10-30 | Ferro Carril Oeste | 96 | 83 | Obras Sanitarias | Final | — | |
| 2025-10-30 | San Lorenzo (Almagro) | 85 | 83 | Racing (Chivilcoy) | Final | — | |
| 2025-10-30 | Atenas (Córdoba) | 65 | 79 | Oberá Tenis Club | Final | — | |
| 2025-10-29 | Quimsa (Santiago del Estero) | 86 | 83 | Independiente (Oliva) | Final | — | |
| 2025-10-27 | Olímpico (La Banda) | 73 | 79 | Independiente (Oliva) | Final | — | |
