PNR Colectivas
Estadísticas colectivas acumuladas
Globales · Totales generales
| Equipo | PJ | PTS | PTS PROM | 2P | %2P | 3P | %3P | TL | %TL | REB | REB PROM | AS | REC | PER | Tap Com | Tap Rec | FC | FR | VAL | VAL PROM | FG% | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boca Juniors | 5 | 418 | 83.6 | 96/168 | 57.1% | 47/148 | 31.8% | 85/118 | 72% | 162 | 32.4 | 85 | 30 | 60 | 12 | 9 | 117 | 116 | 431 | 86.2 | 45.3% | 52.7% | 56.8% |
| Quimsa (Santiago del Estero) | 13 | 1045 | 80.4 | 271/536 | 50.6% | 99/308 | 32.1% | 206/268 | 76.9% | 442 | 34 | 183 | 90 | 136 | 30 | 30 | 273 | 287 | 1102 | 84.8 | 43.8% | 49.7% | 54.3% |
| Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 14 | 1081 | 77.2 | 247/471 | 52.4% | 124/404 | 30.7% | 215/295 | 72.9% | 504 | 36 | 192 | 119 | 170 | 51 | 28 | 304 | 301 | 1162 | 83 | 42.4% | 49.5% | 53.8% |
| Independiente (Oliva) | 5 | 361 | 72.2 | 101/214 | 47.2% | 28/110 | 25.5% | 75/103 | 72.8% | 173 | 34.6 | 51 | 50 | 61 | 13 | 19 | 120 | 109 | 334 | 66.8 | 39.8% | 44.1% | 48.9% |
| Ferro Carril Oeste | 5 | 360 | 72 | 87/169 | 51.5% | 37/131 | 28.2% | 75/98 | 76.5% | 147 | 29.4 | 57 | 41 | 67 | 5 | 17 | 114 | 101 | 314 | 62.8 | 41.3% | 47.5% | 52.5% |
| Instituto (Córdoba) | 5 | 359 | 71.8 | 72/134 | 53.7% | 49/145 | 33.8% | 68/92 | 73.9% | 157 | 31.4 | 74 | 33 | 73 | 6 | 12 | 110 | 102 | 354 | 70.8 | 43.4% | 52.2% | 56.2% |
| Racing (Chivilcoy) | 1 | 67 | 67 | 20/46 | 43.5% | 8/23 | 34.8% | 3/6 | 50% | 28 | 28 | 13 | 9 | 9 | 1 | 3 | 25 | 17 | 54 | 54 | 40.6% | 46.4% | 46.8% |
Totales generales: una fila por equipo con la producción colectiva acumulada de todos sus partidos cargados. Sirve como bienvenida de Globales.
