PNR Colectivas
Estadísticas colectivas acumuladas
Globales · Totales generales
| Equipo | PJ | PTS | PTS PROM | 2P | %2P | 3P | %3P | TL | %TL | REB | REB PROM | AS | REC | PER | Tap Com | Tap Rec | FC | FR | VAL | VAL PROM | FG% | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huracán (LH) | 1 | 122 | 122 | 24/50 | 48% | 16/39 | 41% | 26/31 | 83.9% | 45 | 45 | 24 | 7 | 8 | 3 | 2 | 28 | 26 | 135 | 135 | 44.9% | 53.9% | 59.4% |
| Hindú Club | 1 | 120 | 120 | 27/44 | 61.4% | 14/32 | 43.8% | 24/39 | 61.5% | 42 | 42 | 16 | 5 | 11 | 2 | 3 | 26 | 27 | 122 | 122 | 53.9% | 63.2% | 64.4% |
| Gimnasia La Plata | 4 | 297 | 74.3 | 87/148 | 58.8% | 21/94 | 22.3% | 60/79 | 75.9% | 131 | 32.8 | 52 | 31 | 46 | 12 | 7 | 91 | 80 | 306 | 76.5 | 44.6% | 49% | 53.7% |
| Villa San Martín | 1 | 74 | 74 | 21/46 | 45.7% | 6/21 | 28.6% | 14/17 | 82.4% | 31 | 31 | 12 | 15 | 9 | 3 | 1 | 17 | 16 | 81 | 81 | 40.3% | 44.8% | 49.7% |
| Lanús | 8 | 588 | 73.5 | 134/301 | 44.5% | 74/204 | 36.3% | 98/158 | 62% | 281 | 35.1 | 108 | 69 | 94 | 18 | 25 | 157 | 167 | 598 | 74.8 | 41.2% | 48.5% | 51.2% |
| San Isidro | 7 | 504 | 72 | 133/233 | 57.1% | 50/160 | 31.3% | 88/123 | 71.5% | 245 | 35 | 109 | 40 | 99 | 21 | 21 | 143 | 127 | 538 | 76.9 | 46.6% | 52.9% | 56.4% |
| Ciclista Juninense | 1 | 69 | 69 | 19/37 | 51.4% | 4/19 | 21.1% | 19/27 | 70.4% | 35 | 35 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 | 22 | 26 | 74 | 74 | 41.1% | 44.6% | 50.8% |
| La Unión (C) | 3 | 199 | 66.3 | 66/139 | 47.5% | 12/51 | 23.5% | 31/61 | 50.8% | 90 | 30 | 31 | 18 | 34 | 10 | 8 | 57 | 61 | 168 | 56 | 41.1% | 44.2% | 45.9% |
| Independiente (Sgo) | 1 | 59 | 59 | 21/45 | 46.7% | 2/13 | 15.4% | 11/13 | 84.6% | 40 | 40 | 11 | 5 | 19 | 1 | 3 | 16 | 17 | 58 | 58 | 39.7% | 41.4% | 46.3% |
Totales generales: una fila por equipo con la producción colectiva acumulada de todos sus partidos cargados. Sirve como bienvenida de Globales.
