PNR Colectivas

Estadísticas colectivas acumuladas

LA · 2025-26
Jugadores · Ciclista Juninense
Totales del plantel
Jugador PJ PJ Jug MIN PTS 2P 3P TL REB RD RO AS REC PER Tap Com Tap Rec FC FR VAL FIC +/-
LOMBARDI, F. 1 1 31.1 20 6/9 1/4 5/6 4 3 1 0 0 2 0 0 5 5 15 6.8 N/D
TINTORELLI, D. 1 1 28.3 13 5/9 0/0 3/6 8 6 2 1 1 1 0 0 4 5 16 9.5 N/D
PEREYRA, T. 1 1 30.9 10 1/3 2/4 2/2 8 7 1 0 1 0 2 0 3 2 16 11.8 N/D
DI PRINZIO, P. 1 1 19 9 3/3 0/0 3/4 1 1 0 2 0 0 0 1 1 2 11 7.5 N/D
COSTA, V. 1 1 27.8 6 1/3 1/4 1/3 6 5 1 2 1 1 0 0 2 7 12 5.4 N/D
SALAZAR, J. 1 1 27 6 2/8 0/0 2/2 2 2 0 1 3 3 0 0 2 3 4 0.8 N/D
VILLA, S. 1 1 9.4 3 1/1 0/1 1/2 3 3 0 0 0 1 0 0 2 1 2 1 N/D
PAGURA, F. 1 1 14.7 2 0/0 0/5 2/2 2 2 0 1 2 1 0 0 0 1 2 1 N/D
BARACAT, S. 1 1 5.9 0 0/0 0/0 0/0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 -1 -0.3 N/D
CALABRO, F. 1 1 1.1 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -0.8 N/D
HAD , J. 1 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/D
RECALT, P. 1 1 5 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 -1.3 N/D
Promedios del plantel
Jugador PJ Jug MIN PTS %2P %3P %TL FG% eFG% TS% REB RD RO AS REC PER Tap Com Tap Rec FC FR VAL FIC
LOMBARDI, F. 1 31.1 20 66.7% 25% 83.3% 53.8% 57.7% 63.9% 4 3 1 0 0 2 0 0 5 5 15 6.8
TINTORELLI, D. 1 28.3 13 55.6% - 50% 55.6% 55.6% 55.8% 8 6 2 1 1 1 0 0 4 5 16 9.5
PEREYRA, T. 1 30.9 10 33.3% 50% 100% 42.9% 57.1% 63.5% 8 7 1 0 1 0 2 0 3 2 16 11.8
DI PRINZIO, P. 1 19 9 100% - 75% 100% 100% 94.5% 1 1 0 2 0 0 0 1 1 2 11 7.5
COSTA, V. 1 27.8 6 33.3% 25% 33.3% 28.6% 35.7% 36.1% 6 5 1 2 1 1 0 0 2 7 12 5.4
SALAZAR, J. 1 27 6 25% - 100% 25% 25% 33.8% 2 2 0 1 3 3 0 0 2 3 4 0.8
VILLA, S. 1 9.4 3 100% 0% 50% 50% 50% 52.1% 3 3 0 0 0 1 0 0 2 1 2 1
PAGURA, F. 1 14.7 2 - 0% 100% 0% 0% 17% 2 2 0 1 2 1 0 0 0 1 2 1
BARACAT, S. 1 5.9 0 - - - - - - 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 -1 -0.3
CALABRO, F. 1 1.1 0 - 0% - 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -0.8
HAD , J. 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RECALT, P. 1 5 0 0% - - 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 -1.3
Máximas del plantel
Jugador MIN PTS 2PC 2PI 3PC 3PI TLC TLI REB RD RO AS REC PER Tap Com Tap Rec FC FR VAL FIC +/-
LOMBARDI, F. 31.1 20 6 9 1 4 5 6 4 3 1 0 0 2 0 0 5 5 15 6.8 N/D
TINTORELLI, D. 28.3 13 5 9 0 0 3 6 8 6 2 1 1 1 0 0 4 5 16 9.5 N/D
PEREYRA, T. 30.9 10 1 3 2 4 2 2 8 7 1 0 1 0 2 0 3 2 16 11.8 N/D
DI PRINZIO, P. 19 9 3 3 0 0 3 4 1 1 0 2 0 0 0 1 1 2 11 7.5 N/D
COSTA, V. 27.8 6 1 3 1 4 1 3 6 5 1 2 1 1 0 0 2 7 12 5.4 N/D
SALAZAR, J. 27 6 2 8 0 0 2 2 2 2 0 1 3 3 0 0 2 3 4 0.8 N/D
VILLA, S. 9.4 3 1 1 0 1 1 2 3 3 0 0 0 1 0 0 2 1 2 1 N/D
PAGURA, F. 14.7 2 0 0 0 5 2 2 2 2 0 1 2 1 0 0 0 1 2 1 N/D
BARACAT, S. 5.9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 -1 -0.3 N/D
CALABRO, F. 1.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -0.8 N/D
HAD , J. - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - N/D
RECALT, P. 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 -1.3 N/D
Totales: acumulado de cada jugador en la competencia/temporada. Promedios: dividen por PJ JUG. Máximas: mejor registro individual en un partido del torneo para cada rubro.