PNR Colectivas

Estadísticas colectivas acumuladas

LNB · 2025-26
Jugadores · Boca Juniors
Totales del plantel
Jugador PJ PJ Jug MIN PTS 2P 3P TL REB RD RO AS REC PER Tap Com Tap Rec FC FR VAL FIC +/-
BARREIRO, A. 5 5 119.2 71 18/31 8/20 11/17 39 26 13 10 4 9 4 3 13 16 88 61.4 -27
SMITH, M. 4 4 93.8 66 18/30 7/25 9/10 9 3 6 6 2 5 0 3 13 11 42 25.8 -20
CAFFARO, F. 5 5 128.8 55 17/26 0/0 21/32 45 31 14 9 2 13 2 1 9 34 104 56.3 6
SCALA, S. 5 5 112.5 42 4/5 8/20 10/10 5 5 0 14 3 8 0 0 12 9 40 26.3 -21
FAGGIANO, L. 5 5 111 41 10/19 6/16 3/3 5 4 1 13 5 3 1 0 9 9 43 29.1 -14
VEGA, S. 5 5 122.8 39 9/15 4/19 9/16 14 10 4 9 4 5 1 1 16 11 28 20 -27
CUELLO, M. 5 5 104.5 38 6/14 8/22 2/2 13 12 1 10 1 4 0 1 7 5 33 23.8 -3
LANGSTON, W. 4 4 55.9 31 8/15 0/0 15/19 7 2 5 2 4 4 0 0 14 12 27 14.1 -29
GIORGETTI, F. 5 5 85.7 25 2/4 6/16 3/7 18 17 1 5 3 5 1 0 17 8 22 16.6 -6
STENTA, N. 5 5 56.2 6 2/4 0/10 2/2 5 4 1 7 2 4 2 0 6 1 1 2.8 -4
CIFUENTES, F. 5 1 8.8 4 2/5 0/0 0/0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 3 2.5 0
DONZINO, O. 1 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/D
DROCEZESKY, T. 1 1 0.8 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/D
TORRIANI, M. 1 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/D
Promedios del plantel
Jugador PJ Jug MIN PTS %2P %3P %TL FG% eFG% TS% REB RD RO AS REC PER Tap Com Tap Rec FC FR VAL FIC
BARREIRO, A. 5 23.8 14.2 58.1% 40% 64.7% 51% 58.8% 60.7% 7.8 5.2 2.6 2 0.8 1.8 0.8 0.6 2.6 3.2 17.6 12.3
SMITH, M. 4 23.5 16.5 60% 28% 90% 45.5% 51.8% 55.6% 2.3 0.8 1.5 1.5 0.5 1.3 0 0.8 3.3 2.8 10.5 6.4
CAFFARO, F. 5 25.8 11 65.4% - 65.6% 65.4% 65.4% 68.6% 9 6.2 2.8 1.8 0.4 2.6 0.4 0.2 1.8 6.8 20.8 11.3
SCALA, S. 5 22.5 8.4 80% 40% 100% 48% 64% 71.4% 1 1 0 2.8 0.6 1.6 0 0 2.4 1.8 8 5.3
FAGGIANO, L. 5 22.2 8.2 52.6% 37.5% 100% 45.7% 54.3% 56.4% 1 0.8 0.2 2.6 1 0.6 0.2 0 1.8 1.8 8.6 5.8
VEGA, S. 5 24.6 7.8 60% 21.1% 56.3% 38.2% 44.1% 47.5% 2.8 2 0.8 1.8 0.8 1 0.2 0.2 3.2 2.2 5.6 4
CUELLO, M. 5 20.9 7.6 42.9% 36.4% 100% 38.9% 50% 51.5% 2.6 2.4 0.2 2 0.2 0.8 0 0.2 1.4 1 6.6 4.8
LANGSTON, W. 4 14 7.8 53.3% - 78.9% 53.3% 53.3% 66.4% 1.8 0.5 1.3 0.5 1 1 0 0 3.5 3 6.8 3.5
GIORGETTI, F. 5 17.1 5 50% 37.5% 42.9% 40% 55% 54.2% 3.6 3.4 0.2 1 0.6 1 0.2 0 3.4 1.6 4.4 3.3
STENTA, N. 5 11.2 1.2 50% 0% 100% 14.3% 14.3% 20.2% 1 0.8 0.2 1.4 0.4 0.8 0.4 0 1.2 0.2 0.2 0.6
CIFUENTES, F. 1 8.8 4 40% - - 40% 40% 40% 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 3 2.5
DONZINO, O. 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DROCEZESKY, T. 1 0.8 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TORRIANI, M. 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Máximas del plantel
Jugador MIN PTS 2PC 2PI 3PC 3PI TLC TLI REB RD RO AS REC PER Tap Com Tap Rec FC FR VAL FIC +/-
BARREIRO, A. 33 18 6 9 3 5 5 9 12 7 5 3 2 3 2 1 5 5 23 16.9 -3
SMITH, M. 25.7 22 8 12 3 10 3 4 3 1 3 4 1 2 0 3 4 4 20 11.8 8
CAFFARO, F. 28.5 17 6 7 0 0 7 8 11 9 5 2 1 6 1 1 3 9 28 16.5 28
SCALA, S. 26.3 12 2 2 2 6 4 4 2 2 0 6 2 2 0 0 4 3 14 8.8 -3
FAGGIANO, L. 25.5 11 4 7 2 4 3 3 2 2 1 4 3 2 1 0 2 4 11 8.3 6
VEGA, S. 28 13 3 5 1 5 4 6 9 6 3 4 3 2 1 1 5 4 18 10.5 19
CUELLO, M. 31.1 15 3 6 4 7 2 2 5 5 1 5 1 2 0 1 3 2 16 12.8 12
LANGSTON, W. 15.3 10 3 4 0 0 6 7 2 1 2 1 1 2 0 0 5 5 13 7.3 4
GIORGETTI, F. 26.7 12 1 1 3 7 1 3 11 11 1 1 2 2 1 0 5 4 18 12.1 10
STENTA, N. 14.8 4 1 2 0 3 2 2 3 2 1 3 2 2 1 0 2 1 4 2.3 0
CIFUENTES, F. 8.8 4 2 5 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 3 2.5 N/D
DONZINO, O. - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - N/D
DROCEZESKY, T. 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/D
TORRIANI, M. - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - N/D
Totales: acumulado de cada jugador en la competencia/temporada. Promedios: dividen por PJ JUG. Máximas: mejor registro individual en un partido del torneo para cada rubro.