PNR Fixture
| Fecha | Local | Pts | Pts | Visitante | Estado | Boxscore | Quintetos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | El Talar | 70 | 82 | Quilmes | Final | — | |
| 2026-03-27 | Rivadavia (Mdz) | 88 | 82 | Estudiantes (T) | Final | — | |
| 2026-03-27 | Comunicaciones | 84 | 68 | Jujuy Básquet | Final | — | |
| 2026-03-27 | Centenario | 76 | 78 | La Unión (C) | Final | — | |
| 2026-03-27 | Racing (A) | 63 | 77 | Provincial | Final | — | |
| 2026-03-27 | Central Entrerriano | 95 | 79 | Ciclista Juninense | Final | — | |
| 2026-03-26 | Huracán (LH) | 89 | 102 | Estudiantes (T) | Final | — | |
| 2026-03-26 | Gimnasia La Plata | 84 | 71 | Quilmes | Final | — | |
| 2026-03-26 | Pico FC | 81 | 65 | La Unión (C) | Final | — | |
| 2026-03-26 | San Isidro | 82 | 79 | Colón | Final | — | |
| 2026-03-25 | Fusión Riojana | 93 | 96 | Hindú Club | Final | — | |
| 2026-03-25 | Deportivo Norte | 82 | 58 | Pergamino Básquet | Final | — | |
| 2026-03-25 | Villa San Martín | 87 | 95 | Jujuy Básquet | Final | — | |
| 2026-03-25 | Rocamora | 81 | 71 | Ciclista Juninense | Final | — | |
| 2026-03-23 | Bochas SC | 83 | 89 | Barrio Parque | Final | — | |
| 2026-03-23 | Amancay | 83 | 77 | Hindú Club | Final | — | |
| 2026-03-23 | Santa Paula | 90 | 82 | Huracán (LH) | Final | — | |
| 2026-03-23 | Pico FC | 82 | 71 | Central Entrerriano | Final | — | |
| 2026-03-23 | La Unión (C) | 88 | 82 | Ciclista Juninense | Final | — | |
| 2026-03-23 | Deportivo Viedma | 92 | 85 | Centenario | Final | — | |
| 2026-03-22 | Estudiantes (T) | 96 | 77 | Independiente (Sgo) | Final | — | |
| 2026-03-22 | San Isidro | 87 | 64 | Fusión Riojana | Final | — | |
| 2026-03-22 | Villa San Martín | 66 | 69 | Comunicaciones | Final | — | |
| 2026-03-22 | Gimnasia La Plata | 103 | 74 | Rocamora | Final | — | |
| 2026-03-21 | Bochas SC | 90 | 92 | Salta Basket | Final | — | |
| 2026-03-21 | Deportivo Viedma | 78 | 60 | Central Entrerriano | Final | — | |
| 2026-03-21 | Pergamino Básquet | 87 | 78 | Provincial | Final | — | |
| 2026-03-21 | El Talar | 84 | 65 | Rocamora | Final | — | |
| 2026-03-21 | Colón | 96 | 92 | Huracán (LH) | Final | — | |
| 2026-03-21 | Villa Mitre | 75 | 88 | Centenario | Final | — | |
| 2026-03-21 | Quilmes | 88 | 85 | Unión (MdP) | Final | — | |
| 2026-03-20 | Santa Paula | 95 | 72 | Fusión Riojana | Final | — | |
| 2026-03-20 | Deportivo Norte | 70 | 66 | Racing (A) | Final | — | |
| 2026-03-20 | Lanús | 80 | 73 | Pico FC | Final | — | |
| 2026-03-19 | Villa San Martín | 70 | 59 | Estudiantes (T) | Final | — | |
| 2026-03-19 | Comunicaciones | 96 | 66 | Huracán (LH) | Final | — | |
| 2026-03-19 | Hindú Club | 64 | 91 | Salta Basket | Final | — | |
| 2026-03-19 | Villa Mitre | 72 | 77 | Central Entrerriano | Final | — | |
| 2026-03-18 | El Talar | 58 | 65 | Pico FC | Final | — | |
| 2026-03-18 | Rivadavia (Mdz) | 97 | 92 | Sportivo Suardi | Final | — | |
| 2026-03-18 | Barrio Parque | 82 | 61 | Salta Basket | Final | — | |
| 2026-03-18 | San Isidro | 59 | 67 | Amancay | Final | — | |
| 2026-03-17 | Comunicaciones | 81 | 71 | Estudiantes (T) | Final | — | |
| 2026-03-17 | Centenario | 112 | 100 | Rocamora | Final | — | |
| 2026-03-17 | Ciclista Juninense | 63 | 72 | Gimnasia La Plata | Final | — | |
| 2026-03-17 | Provincial | 94 | 67 | Deportivo Norte | Final | — | |
| 2026-03-17 | Racing (A) | 79 | 77 | Lanús | Final | — | |
| 2026-03-16 | Independiente (Sgo) | 77 | 62 | Villa San Martín | Final | — | |
| 2026-03-16 | Santa Paula | 80 | 65 | Amancay | Final | — | |
| 2026-03-16 | Huracán (LH) | 82 | 85 | Sportivo Suardi | Final | — | |
| 2026-03-16 | Villa Mitre | 83 | 77 | Deportivo Viedma | Final | — | |
| 2026-03-15 | Deportivo Norte | 80 | 69 | Rocamora | Final | — | |
| 2026-03-15 | Salta Basket | 73 | 62 | San Isidro | Final | — | |
| 2026-03-15 | Barrio Parque | 86 | 73 | Colón | Final | — | |
| 2026-03-15 | Pico FC | 84 | 67 | Gimnasia La Plata | Final | — | |
| 2026-03-14 | Fusión Riojana | 69 | 91 | Villa San Martín | Final | — | |
| 2026-03-14 | Bochas SC | 94 | 101 | Colón | Final | — | |
| 2026-03-13 | Jujuy Básquet | 69 | 74 | San Isidro | Final | — | |
| 2026-03-13 | Unión (MdP) | 58 | 80 | La Unión (C) | Final | — | |
| 2026-03-13 | Provincial | 83 | 74 | El Talar | Final | — | |
| 2026-03-13 | Racing (A) | 74 | 59 | Pergamino Básquet | Final | — | |
| 2026-03-12 | Independiente (Sgo) | 98 | 89 | Colón | Final | — | |
| 2026-03-12 | Fusión Riojana | 95 | 87 | Rivadavia (Mdz) | Final | — | |
| 2026-03-12 | Amancay | 66 | 64 | Villa San Martín | Final | — | |
| 2026-03-12 | Central Entrerriano | 84 | 79 | Centenario | Final | — | |
| 2026-03-11 | Estudiantes (T) | 86 | 91 | San Isidro | Final | — | |
| 2026-03-11 | Comunicaciones | 95 | 88 | Salta Basket | Final | — | |
| 2026-03-11 | Barrio Parque | 76 | 77 | Sportivo Suardi | Final | — | |
| 2026-03-11 | Pico FC | 63 | 86 | Villa Mitre | Final | — | |
| 2026-03-11 | Deportivo Norte | 68 | 75 | El Talar | Final | — | |
| 2026-03-11 | Quilmes | 85 | 74 | La Unión (C) | Final | — | |
| 2026-03-11 | Gimnasia La Plata | 90 | 102 | Lanús | Final | — | |
| 2026-03-10 | Amancay | 77 | 75 | Rivadavia (Mdz) | Final | — | |
| 2026-03-10 | Hindú Club | 59 | 65 | Bochas SC | Final | — | |
| 2026-03-10 | Rocamora | 73 | 82 | Provincial | Final | — | |
| 2026-03-10 | Centenario | 92 | 93 | Unión (MdP) | Final | — | |
| 2026-03-09 | Villa San Martín | 73 | 69 | Salta Basket | Final | — | |
| 2026-03-09 | Estudiantes (T) | 91 | 65 | Santa Paula | Final | — | |
| 2026-03-09 | Deportivo Viedma | 88 | 78 | La Unión (C) | Final | — | |
| 2026-03-08 | Hindú Club | 97 | 89 | Colón | Final | — | |
| 2026-03-08 | Huracán (LH) | 88 | 91 | Independiente (Sgo) | Final | — | |
| 2026-03-08 | Sportivo Suardi | 102 | 101 | Comunicaciones | Final | — | |
| 2026-03-08 | Deportivo Norte | 80 | 72 | Unión (MdP) | Final | — | |
| 2026-03-08 | Villa Mitre | 79 | 81 | La Unión (C) | Final | — | |
| 2026-03-08 | Lanús | 90 | 86 | Quilmes | Final | — | |
| 2026-03-07 | Centenario | 83 | 89 | Ciclista Juninense | Final | — | |
| 2026-03-07 | San Isidro | 99 | 82 | Comunicaciones | Final | — | |
| 2026-03-07 | Jujuy Básquet | 64 | 62 | Santa Paula | Final | — | |
| 2026-03-06 | Salta Basket | 65 | 97 | Santa Paula | Final | — | |
| 2026-03-06 | Rivadavia (Mdz) | 106 | 84 | Independiente (Sgo) | Final | — | |
| 2026-03-06 | Provincial | 95 | 90 | Unión (MdP) | Final | — | |
| 2026-03-06 | Racing (A) | 79 | 64 | Quilmes | Final | — | |
| 2026-03-05 | Estudiantes (T) | 78 | 74 | Hindú Club | Final | — | |
| 2026-03-05 | Jujuy Básquet | 84 | 87 | Sportivo Suardi | Final | — | |
| 2026-03-05 | San Isidro | 88 | 77 | Barrio Parque | Final | — | |
| 2026-03-05 | Colón | 92 | 100 | Comunicaciones | Final | — | |
| 2026-03-05 | Pico FC | 73 | 65 | Deportivo Viedma | Final | — | |
| 2026-03-05 | Gimnasia La Plata | 86 | 88 | Central Entrerriano | Final | — | |
| 2026-03-04 | Salta Basket | 75 | 82 | Sportivo Suardi | Final | — | |
| 2026-03-04 | Villa Mitre | 98 | 75 | Rocamora | Final | — | |
| 2026-03-03 | El Talar | 73 | 98 | Lanús | Final | — | |
| 2026-03-03 | Villa San Martín | 78 | 74 | Bochas SC | Final | — | |
| 2026-03-03 | Ciclista Juninense | 85 | 59 | Pergamino Básquet | Final | — | |
| 2026-03-03 | Independiente (Sgo) | 84 | 71 | Hindú Club | Final | — | |
| 2026-03-03 | Colón | 79 | 74 | Fusión Riojana | Final | — | |
| 2026-03-03 | Quilmes | 73 | 65 | Central Entrerriano | Final | — | |
| 2026-03-02 | Villa Mitre | 105 | 91 | Racing (A) | Final | — | |
| 2026-03-02 | La Unión (C) | 78 | 77 | Provincial | Final | — | |
| 2026-03-02 | Deportivo Viedma | 84 | 66 | Rocamora | Final | — | |
| 2026-03-01 | Comunicaciones | 77 | 73 | Bochas SC | Final | — | |
| 2026-03-01 | Centenario | 82 | 66 | Deportivo Norte | Final | — | |
| 2026-03-01 | Unión (MdP) | 68 | 81 | Central Entrerriano | Final | — | |
| 2026-03-01 | Sportivo Suardi | 96 | 86 | Fusión Riojana | Final | — | |
| 2026-02-28 | Huracán (LH) | 78 | 84 | Colón | Final | — | |
| 2026-02-28 | Pergamino Básquet | 87 | 72 | Gimnasia La Plata | Final | — | |
| 2026-02-28 | Quilmes | 85 | 70 | Rocamora | Final | — | |
| 2026-02-28 | Deportivo Viedma | 92 | 88 | Racing (A) | Final | — | |
| 2026-02-28 | Jujuy Básquet | 92 | 97 | Salta Basket | Final | — | |
| 2026-02-27 | Amancay | 99 | 98 | Estudiantes (T) | Final | — | |
| 2026-02-27 | Comunicaciones | 96 | 81 | Barrio Parque | Final | — | |
| 2026-02-27 | Unión (MdP) | 83 | 63 | Rocamora | Final | — | |
| 2026-02-27 | Lanús | 79 | 72 | Ciclista Juninense | Final | — | |
| 2026-02-26 | Fusión Riojana | 95 | 91 | Estudiantes (T) | Final | — | |
| 2026-02-26 | Rivadavia (Mdz) | 67 | 69 | Colón | Final | — | |
| 2026-02-26 | Santa Paula | 101 | 105 | Sportivo Suardi | Final | — | |
| 2026-02-26 | Central Entrerriano | 99 | 72 | La Unión (C) | Final | — | |
| 2026-02-26 | Provincial | 91 | 82 | Gimnasia La Plata | Final | — | |
| 2026-02-25 | Villa San Martín | 75 | 80 | Barrio Parque | Final | — | |
| 2026-02-25 | El Talar | 93 | 87 | Centenario | Final | — | |
| 2026-02-25 | Quilmes | 75 | 68 | Villa Mitre | Final | — | |
| 2026-02-24 | Huracán (LH) | 88 | 94 | Jujuy Básquet | Final | — | |
| 2026-02-24 | San Isidro | 80 | 64 | Hindú Club | Final | — | |
| 2026-02-24 | Unión (MdP) | 77 | 80 | Villa Mitre | Final | — | |
| 2026-02-24 | Racing (A) | 78 | 73 | Centenario | Final | — | |
| 2026-02-23 | Bochas SC | 91 | 87 | Santa Paula | Final | — | |
| 2026-02-23 | Sportivo Suardi | 74 | 64 | Hindú Club | Final | — | |
| 2026-02-23 | Pergamino Básquet | 38 | 82 | Pico FC | Final | — | |
| 2026-02-22 | Rivadavia (Mdz) | 65 | 73 | Jujuy Básquet | Final | — | |
| 2026-02-22 | Colón | 82 | 87 | Amancay | Final | — | |
| 2026-02-22 | Barrio Parque | 75 | 70 | Santa Paula | Final | — | |
| 2026-02-22 | Lanús | 75 | 71 | Provincial | Final | — | |
| 2026-02-22 | Gimnasia La Plata | 98 | 81 | Villa Mitre | Final | — | |
| 2026-02-22 | Quilmes | 72 | 70 | Deportivo Viedma | Final | — | |
| 2026-02-21 | Centenario | 81 | 85 | Pico FC | Final | — | |
| 2026-02-21 | Ciclista Juninense | 62 | 63 | Deportivo Norte | Final | — | |
| 2026-02-21 | La Unión (C) | 75 | 68 | El Talar | Final | — | |
| 2026-02-20 | Independiente (Sgo) | 81 | 83 | Bochas SC | Final | — | |
| 2026-02-20 | Sportivo Suardi | 90 | 81 | Amancay | Final | — | |
| 2026-02-20 | Hindú Club | 72 | 77 | Santa Paula | Final | — | |
| 2026-02-20 | Unión (MdP) | 88 | 71 | Deportivo Viedma | Final | — | |
| 2026-02-19 | Fusión Riojana | 86 | 80 | Comunicaciones | Final | — | |
| 2026-02-19 | San Isidro | 85 | 62 | Rivadavia (Mdz) | Final | — | |
| 2026-02-19 | Estudiantes (T) | 74 | 73 | Bochas SC | Final | — | |
| 2026-02-19 | Rocamora | 79 | 78 | El Talar | Final | — | |
| 2026-02-19 | Centenario | 73 | 67 | Pergamino Básquet | Final | — | |
| 2026-02-18 | Central Entrerriano | 95 | 75 | El Talar | Final | — | |
| 2026-02-18 | Barrio Parque | 106 | 71 | Huracán (LH) | Final | — | |
| 2026-02-18 | Racing (A) | 83 | 59 | Ciclista Juninense | Final | — | |
| 2026-02-18 | Gimnasia La Plata | 78 | 88 | Deportivo Viedma | Final | — | |
| 2026-02-17 | Amancay | 93 | 77 | Comunicaciones | Final | — | |
| 2026-02-17 | Santa Paula | 79 | 85 | Villa San Martín | Final | — | |
| 2026-02-17 | Sportivo Suardi | 76 | 56 | Rivadavia (Mdz) | Final | — | |
| 2026-02-17 | Villa Mitre | 74 | 88 | Lanús | Final | — | |
| 2026-02-16 | Hindú Club | 85 | 72 | Huracán (LH) | Final | — | |
| 2026-02-16 | Pico FC | 88 | 71 | Unión (MdP) | Final | — | |
| 2026-02-16 | Pergamino Básquet | 90 | 95 | La Unión (C) | Final | — | |
| 2026-02-15 | Independiente (Sgo) | 88 | 77 | Comunicaciones | Final | — | |
| 2026-02-15 | Salta Basket | 86 | 84 | Barrio Parque | Final | — | |
| 2026-02-15 | Bochas SC | 98 | 81 | Huracán (LH) | Final | — | |
| 2026-02-15 | Colón | 79 | 88 | Villa San Martín | Final | — | |
| 2026-02-15 | Deportivo Viedma | 104 | 97 | Lanús | Final | — | |
| 2026-02-14 | Jujuy Básquet | 71 | 79 | Barrio Parque | Final | — | |
| 2026-02-14 | El Talar | 60 | 65 | Racing (A) | Final | — | |
| 2026-02-14 | Ciclista Juninense | 85 | 86 | Unión (MdP) | Final | — | |
| 2026-02-13 | Sportivo Suardi | 90 | 68 | Villa San Martín | Final | — | |
| 2026-02-13 | Salta Basket | 69 | 76 | Amancay | Final | — | |
| 2026-02-13 | Rivadavia (Mdz) | 68 | 83 | Santa Paula | Final | — | |
| 2026-02-13 | Deportivo Norte | 67 | 68 | Gimnasia La Plata | Final | — | |
| 2026-02-13 | Provincial | 89 | 72 | Quilmes | Final | — | |
| 2026-02-12 | Comunicaciones | 92 | 75 | San Isidro | Final | — | |
| 2026-02-12 | Estudiantes (T) | 70 | 89 | Barrio Parque | Final | — | |
| 2026-02-12 | Pergamino Básquet | 86 | 88 | Unión (MdP) | Final | — | |
| 2026-02-12 | Central Entrerriano | 96 | 89 | Pico FC | Final | — | |
| 2026-02-11 | Sportivo Suardi | 81 | 72 | Colón | Final | — | |
| 2026-02-11 | Huracán (LH) | 89 | 96 | Santa Paula | Final | — | |
| 2026-02-11 | Jujuy Básquet | 85 | 70 | Amancay | Final | — | |
| 2026-02-11 | Centenario | 76 | 69 | Gimnasia La Plata | Final | — | |
| 2026-02-11 | Deportivo Norte | 73 | 80 | Quilmes | Final | — | |
| 2026-02-11 | Bochas SC | 68 | 71 | Fusión Riojana | Final | — | |
| 2026-02-10 | Villa San Martín | 73 | 75 | San Isidro | Final | — | |
| 2026-02-10 | Salta Basket | 105 | 99 | Independiente (Sgo) | Final | — | |
| 2026-02-10 | Pergamino Básquet | 65 | 78 | Deportivo Viedma | Final | — | |
| 2026-02-10 | Rocamora | 88 | 80 | Pico FC | Final | — | |
| 2026-02-09 | Hindú Club | 95 | 79 | Fusión Riojana | Final | — | |
| 2026-02-09 | Lanús | 63 | 76 | Central Entrerriano | Final | — | |
| 2026-02-09 | Provincial | 63 | 78 | Villa Mitre | Final | — | |
| 2026-02-09 | La Unión (C) | 97 | 75 | Pico FC | Final | — | |
| 2026-02-08 | Colón | 66 | 85 | Estudiantes (T) | Final | — | |
| 2026-02-08 | Deportivo Norte | 73 | 81 | Villa Mitre | Final | — | |
| 2026-02-08 | Jujuy Básquet | 97 | 89 | Independiente (Sgo) | Final | — | |
| 2026-02-08 | Rivadavia (Mdz) | 84 | 83 | Huracán (LH) | Final | — | |
| 2026-02-08 | Barrio Parque | 89 | 68 | Fusión Riojana | Final | — | |
| 2026-02-08 | Ciclista Juninense | 75 | 88 | Deportivo Viedma | Final | — | |
| 2026-02-07 | Salta Basket | 74 | 76 | Bochas SC | Final | — | |
| 2026-02-07 | San Isidro | 90 | 74 | Sportivo Suardi | Final | — | |
| 2026-02-07 | El Talar | 89 | 79 | Pergamino Básquet | Final | — | |
| 2026-02-07 | Gimnasia La Plata | 94 | 89 | Racing (A) | Final | — | |
| 2026-02-06 | Jujuy Básquet | 87 | 74 | Bochas SC | Final | — | |
| 2026-02-06 | Santa Paula | 104 | 65 | Estudiantes (T) | Final | — | |
| 2026-02-06 | Central Entrerriano | 93 | 77 | Rocamora | Final | — | |
| 2026-02-06 | Ciclista Juninense | 66 | 100 | Provincial | Final | — | |
| 2026-02-05 | Lanús | 88 | 71 | La Unión (C) | Final | — | |
| 2026-02-04 | Villa San Martín | 82 | 68 | Colón | Final | — | |
| 2026-02-04 | Amancay | 93 | 89 | Fusión Riojana | Final | — | |
| 2026-02-04 | Huracán (LH) | 80 | 100 | Salta Basket | Final | — | |
| 2026-02-04 | Deportivo Viedma | 83 | 65 | Villa Mitre | Final | — | |
| 2026-02-04 | Central Entrerriano | 71 | 65 | Gimnasia La Plata | Final | — | |
| 2026-02-04 | Barrio Parque | 84 | 78 | Hindú Club | Final | — | |
| 2026-02-03 | Independiente (Sgo) | 76 | 83 | San Isidro | Final | — | |
| 2026-02-03 | Pico FC | 92 | 69 | Ciclista Juninense | Final | — | |
| 2026-02-03 | Unión (MdP) | 86 | 81 | Centenario | Final | — | |
| 2026-02-02 | Comunicaciones | 83 | 86 | Colón | Final | — | |
| 2026-02-02 | Rivadavia (Mdz) | 86 | 79 | Salta Basket | Final | — | |
| 2026-02-02 | Quilmes | 77 | 97 | Centenario | Final | — | |
| 2026-02-02 | Rocamora | 54 | 83 | Gimnasia La Plata | Final | — | |
| 2026-02-02 | Lanús | 103 | 69 | Pergamino Básquet | Final | — | |
| 2026-02-01 | Hindú Club | 74 | 78 | Sportivo Suardi | Final | — | |
| 2026-02-01 | Amancay | 73 | 58 | San Isidro | Final | — | |
| 2026-02-01 | Huracán (LH) | 90 | 86 | Bochas SC | Final | — | |
| 2026-02-01 | La Unión (C) | 94 | 77 | Gimnasia La Plata | Final | — | |
| 2026-02-01 | Villa Mitre | 78 | 60 | El Talar | Final | — | |
| 2026-01-31 | Rivadavia (Mdz) | 73 | 82 | Bochas SC | Final | — | |
| 2026-01-31 | Santa Paula | 92 | 98 | Jujuy Básquet | Final | — | |
| 2026-01-30 | Fusión Riojana | 87 | 97 | San Isidro | Final | — | |
| 2026-01-30 | La Unión (C) | 80 | 72 | Deportivo Norte | Final | — | |
| 2026-01-30 | Centenario | 79 | 82 | Lanús | Final | — | |
| 2026-01-30 | Deportivo Viedma | 83 | 66 | El Talar | Final | — | |
| 2026-01-30 | Racing (A) | 65 | 52 | Central Entrerriano | Final | — | |
| 2026-01-29 | Comunicaciones | 84 | 71 | Villa San Martín | Final | — | |
| 2026-01-29 | Colón | 89 | 67 | Jujuy Básquet | Final | — | |
| 2026-01-28 | Estudiantes (T) | 82 | 81 | Rivadavia (Mdz) | Final | — | |
| 2026-01-28 | Pico FC | 94 | 89 | Lanús | Final | — | |
| 2026-01-28 | Hindú Club | 88 | 75 | Independiente (Sgo) | Final | — | |
| 2026-01-28 | Rocamora | 84 | 70 | Deportivo Norte | Final | — | |
| 2026-01-27 | Salta Basket | 84 | 76 | Rivadavia (Mdz) | Final | — | |
| 2026-01-27 | El Talar | 81 | 70 | Unión (MdP) | Final | — | |
| 2026-01-27 | Ciclista Juninense | 77 | 50 | Villa Mitre | Final | — | |
| 2026-01-27 | Provincial | 84 | 73 | Centenario | Final | — | |
| 2026-01-27 | Racing (A) | 72 | 76 | La Unión (C) | Final | — | |
| 2026-01-26 | Fusión Riojana | 75 | 93 | Amancay | Final | — | |
| 2026-01-26 | Barrio Parque | 85 | 76 | Independiente (Sgo) | Final | — | |
| 2026-01-26 | Pergamino Básquet | 66 | 83 | Villa Mitre | Final | — | |
| 2026-01-26 | San Isidro | 87 | 78 | Santa Paula | Final | — | |
| 2026-01-26 | Central Entrerriano | 78 | 65 | Deportivo Norte | Final | — | |
| 2026-01-25 | Jujuy Básquet | 72 | 73 | Rivadavia (Mdz) | Final | — | |
| 2026-01-25 | Bochas SC | 88 | 69 | Sportivo Suardi | Final | — | |
| 2026-01-25 | Provincial | 98 | 87 | Pico FC | Final | — | |
| 2026-01-25 | Gimnasia La Plata | 76 | 72 | Unión (MdP) | Final | — | |
| 2026-01-24 | Centenario | 92 | 84 | Villa Mitre | Final | — | |
| 2026-01-24 | Pergamino Básquet | 54 | 76 | Racing (A) | Final | — | |
| 2026-01-24 | El Talar | 82 | 81 | La Unión (C) | Final | — | |
| 2026-01-23 | Salta Basket | 90 | 74 | Fusión Riojana | Final | — | |
| 2026-01-23 | Deportivo Norte | 68 | 74 | Pico FC | Final | — | |
| 2026-01-23 | Deportivo Viedma | 64 | 72 | Quilmes | Final | — | |
| 2026-01-22 | Estudiantes (T) | 83 | 82 | Comunicaciones | Final | — | |
| 2026-01-22 | Centenario | 72 | 64 | Racing (A) | Final | — | |
| 2026-01-22 | Huracán (LH) | 81 | 69 | Barrio Parque | Final | — | |
| 2026-01-22 | Central Entrerriano | 87 | 83 | Provincial | Final | — | |
| 2026-01-22 | Bochas SC | 85 | 73 | San Isidro | Final | — | |
| 2026-01-22 | Gimnasia La Plata | 68 | 65 | El Talar | Final | — | |
| 2026-01-21 | Rivadavia (Mdz) | 77 | 84 | Barrio Parque | Final | — | |
| 2026-01-21 | Sportivo Suardi | 92 | 63 | Independiente (Sgo) | Final | — | |
| 2026-01-21 | Jujuy Básquet | 84 | 73 | Fusión Riojana | Final | — | |
| 2026-01-21 | Villa Mitre | 79 | 75 | Quilmes | Final | — | |
| 2026-01-21 | Lanús | 92 | 75 | Unión (MdP) | Final | — | |
| 2026-01-20 | Hindú Club | 78 | 70 | San Isidro | Final | — | |
| 2026-01-20 | Salta Basket | 97 | 101 | Comunicaciones | Final | — | |
| 2026-01-20 | Deportivo Norte | 68 | 74 | Deportivo Viedma | Final | — | |
| 2026-01-20 | Colón | 94 | 87 | Santa Paula | Final | — | |
| 2026-01-20 | Rocamora | 83 | 77 | La Unión (C) | Final | — | |
| 2026-01-19 | Villa San Martín | 86 | 60 | Huracán (LH) | Final | — | |
| 2026-01-19 | El Talar | 77 | 66 | Ciclista Juninense | Final | — | |
| 2026-01-19 | Racing (A) | 88 | 82 | Unión (MdP) | Final | — | |
| 2026-01-18 | Jujuy Básquet | 68 | 63 | Comunicaciones | Final | — | |
| 2026-01-18 | Provincial | 99 | 81 | Deportivo Viedma | Final | — | |
| 2026-01-18 | Amancay | 64 | 61 | Sportivo Suardi | Final | — | |
| 2026-01-18 | Pico FC | 77 | 66 | Pergamino Básquet | Final | — | |
| 2026-01-18 | Barrio Parque | 73 | 75 | San Isidro | Final | — | |
| 2026-01-18 | Colón | 83 | 86 | Rivadavia (Mdz) | Final | — | |
| 2026-01-17 | Independiente (Sgo) | 85 | 73 | Huracán (LH) | Final | — | |
| 2026-01-17 | Fusión Riojana | 87 | 83 | Sportivo Suardi | Final | — | |
| 2026-01-17 | Salta Basket | 80 | 78 | Hindú Club | Final | — | |
| 2026-01-16 | La Unión (C) | 80 | 85 | Central Entrerriano | Final | — | |
| 2026-01-16 | Centenario | 100 | 78 | Deportivo Viedma | Final | — | |
| 2026-01-16 | Provincial | 75 | 73 | Rocamora | Final | — | |
| 2026-01-16 | Santa Paula | 93 | 85 | Rivadavia (Mdz) | Final | — | |
| 2026-01-16 | Jujuy Básquet | 90 | 74 | Hindú Club | Final | — | |
| 2026-01-15 | Amancay | 74 | 66 | Bochas SC | Final | — | |
| 2026-01-15 | Racing (A) | 73 | 75 | Deportivo Norte | Final | — | |
| 2026-01-14 | Salta Basket | 84 | 85 | Estudiantes (T) | Final | — | |
| 2026-01-14 | Fusión Riojana | 75 | 79 | Bochas SC | Final | — | |
| 2026-01-14 | Comunicaciones | 75 | 57 | Rivadavia (Mdz) | Final | — | |
| 2026-01-14 | Barrio Parque | 58 | 56 | Villa San Martín | Final | — | |
| 2026-01-14 | Pergamino Básquet | 70 | 75 | Ciclista Juninense | Final | — | |
| 2026-01-14 | Gimnasia La Plata | 87 | 80 | Pico FC | Final | — | |
| 2026-01-13 | Jujuy Básquet | 77 | 94 | Estudiantes (T) | Final | — | |
| 2026-01-13 | Quilmes | 70 | 83 | Provincial | Final | — | |
| 2026-01-13 | Lanús | 78 | 61 | Deportivo Norte | Final | — | |
| 2026-01-12 | Amancay | 102 | 82 | Independiente (Sgo) | Final | — | |
| 2026-01-12 | Hindú Club | 67 | 84 | Villa San Martín | Final | — | |
| 2026-01-12 | Rocamora | 83 | 75 | Villa Mitre | Final | — | |
| 2026-01-12 | Racing (A) | 72 | 78 | Pico FC | Final | — | |
| 2026-01-11 | Fusión Riojana | 93 | 90 | Independiente (Sgo) | Final | — | |
| 2026-01-11 | Central Entrerriano | 73 | 53 | Pergamino Básquet | Final | — | |
| 2026-01-11 | La Unión (C) | 106 | 104 | Villa Mitre | Final | — | |
| 2026-01-11 | Ciclista Juninense | 79 | 77 | Centenario | Final | — | |
| 2026-01-11 | Barrio Parque | 81 | 77 | Comunicaciones | Final | — | |
| 2026-01-11 | Lanús | 90 | 69 | Gimnasia La Plata | Final | — | |
| 2026-01-11 | El Talar | 77 | 82 | Deportivo Norte | Final | — | |
| 2026-01-10 | San Isidro | 93 | 80 | Jujuy Básquet | Final | — | |
| 2026-01-09 | Amancay | 90 | 72 | Huracán (LH) | Final | — | |
| 2026-01-09 | Central Entrerriano | 77 | 67 | Villa Mitre | Final | — | |
| 2026-01-09 | Hindú Club | 73 | 68 | Comunicaciones | Final | — | |
| 2026-01-09 | La Unión (C) | 93 | 66 | Pergamino Básquet | Final | — | |
| 2026-01-09 | Pico FC | 80 | 74 | Quilmes | Final | — | |
| 2026-01-09 | Provincial | 77 | 82 | Racing (A) | Final | — | |
| 2026-01-08 | Independiente (Sgo) | 93 | 84 | Estudiantes (T) | Final | — | |
| 2026-01-08 | Sportivo Suardi | 86 | 80 | Jujuy Básquet | Final | — | |
| 2026-01-08 | Rocamora | 82 | 84 | Pergamino Básquet | Final | — | |
| 2026-01-07 | Fusión Riojana | 88 | 79 | Huracán (LH) | Final | — | |
| 2026-01-07 | Bochas SC | 83 | 86 | Comunicaciones | Final | — | |
| 2026-01-07 | Santa Paula | 104 | 85 | Colón | Final | — | |
| 2026-01-07 | Ciclista Juninense | 64 | 63 | Quilmes | Final | — | |
| 2025-12-22 | Independiente (Sgo) | 102 | 76 | Amancay | Final | — | |
| 2025-12-22 | Villa San Martín | 56 | 61 | Santa Paula | Final | — | |
| 2025-12-22 | Unión (MdP) | 81 | 88 | Lanús | Final | — | |
| 2025-12-21 | Deportivo Norte | 71 | 75 | La Unión (C) | Final | — | |
| 2025-12-21 | Deportivo Viedma | 73 | 93 | Provincial | Final | — | |
| 2025-12-21 | Ciclista Juninense | 66 | 74 | El Talar | Final | — | |
| 2025-12-21 | Racing (A) | 70 | 78 | Gimnasia La Plata | Final | — | |
| 2025-12-20 | Comunicaciones | 74 | 85 | Santa Paula | Final | — | |
