PNR Individuales
Estadísticas individuales acumuladas
Destacados · Puntos
Promedios
| # | Jugador | Equipo | PJ Jug | MIN | PTS | REB | RD | RO | AS | REC | PER | VAL | +/- | Rubro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBINSON, B. | Quimsa (Santiago del Estero) | 14 | 29:28 | 18.1 | 3 | 2.9 | 0.1 | 2.1 | 1.1 | 1.9 | 17.5 | 7.2 | 18.1 |
| 2 | STUCKY, N. | Racing (Chivilcoy) | 1 | 23:35 | 18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 17 | 0 | 18 |
| 3 | SMITH, M. | Boca Juniors | 4 | 23:27 | 16.5 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 10.5 | -5 | 16.5 |
| 4 | WHELAN, G. | Instituto (Córdoba) | 5 | 31:28 | 15.2 | 4.4 | 3.6 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 2 | 13.8 | -6.6 | 15.2 |
| 5 | BARREIRO, A. | Boca Juniors | 5 | 23:51 | 14.2 | 7.8 | 5.2 | 2.6 | 2 | 0.8 | 1.8 | 17.6 | -5.4 | 14.2 |
| 6 | RODRIGUEZ, M. | Racing (Chivilcoy) | 1 | 27:28 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 14 |
| 7 | MONACCHI, T. | Instituto (Córdoba) | 5 | 28:35 | 12.2 | 4.6 | 3.2 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 9 | -9.8 | 12.2 |
| 8 | ROLFI, F. | Independiente (Oliva) | 5 | 26:55 | 11.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 3.6 | 1.4 | 3.4 | 12 | 4.2 | 11.8 |
| 9 | CHACON, M. | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 15 | 23:37 | 11.7 | 4.4 | 3.4 | 1 | 1.7 | 1 | 1.3 | 11.7 | 2.8 | 11.7 |
| 10 | LEMA, L. | Quimsa (Santiago del Estero) | 14 | 30:31 | 11.6 | 8.4 | 6 | 2.4 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 18.2 | 7.2 | 11.6 |
Totales
| # | Jugador | Equipo | PJ Jug | MIN | PTS | REB | RD | RO | AS | REC | PER | VAL | +/- | Rubro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBINSON, B. | Quimsa (Santiago del Estero) | 14 | 412:38 | 253 | 42 | 40 | 2 | 30 | 15 | 26 | 245 | 101 | 253 |
| 2 | CHACON, M. | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 15 | 354:18 | 176 | 66 | 51 | 15 | 26 | 15 | 20 | 175 | 42 | 176 |
| 3 | DATO, M. | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 15 | 405:23 | 165 | 42 | 30 | 12 | 34 | 19 | 24 | 146 | 47 | 165 |
| 4 | CISNEROS, A. | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 15 | 408:08 | 162 | 94 | 69 | 25 | 25 | 18 | 25 | 197 | 26 | 162 |
| 5 | LEMA, L. | Quimsa (Santiago del Estero) | 14 | 427:09 | 162 | 117 | 84 | 33 | 23 | 15 | 20 | 255 | 101 | 162 |
| 6 | CARRASCO, S. | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 15 | 319:33 | 154 | 23 | 16 | 7 | 34 | 18 | 19 | 121 | 58 | 154 |
| 7 | JOHNSON, T. | Quimsa (Santiago del Estero) | 14 | 371:37 | 152 | 53 | 38 | 15 | 21 | 10 | 22 | 131 | 81 | 152 |
| 8 | FIGUEREDO, D. | Quimsa (Santiago del Estero) | 14 | 353:59 | 122 | 43 | 41 | 2 | 54 | 16 | 17 | 131 | 51 | 122 |
| 9 | TORETTA, E. | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 15 | 350:22 | 119 | 48 | 38 | 10 | 35 | 11 | 32 | 109 | 4 | 119 |
| 10 | MEYINSSE, J. | Quimsa (Santiago del Estero) | 14 | 293:17 | 115 | 72 | 46 | 26 | 12 | 7 | 13 | 151 | 86 | 115 |
Destacados: ranking dinámico por rubro. Promedios: divide por PJ Jug. Totales: acumulado del filtro elegido. Fase y Localía se calculan desde la base de partidos cargados.
