PNR Individuales
Estadísticas individuales acumuladas
Destacados · Puntos
Promedios
| # | Jugador | Equipo | PJ Jug | MIN | PTS | REB | RD | RO | AS | REC | PER | VAL | +/- | Rubro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNO, S. | Hindú Club | 1 | 49:03 | 32 | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 43 | -4 | 32 |
| 2 | MARCHIARO, B. | Huracán (LH) | 1 | 38:16 | 32 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 15 | 32 |
| 3 | VARGAS, J. | Huracán (LH) | 1 | 38:48 | 30 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 29 | 0 | 30 |
| 4 | HINDS, K. | Hindú Club | 1 | 32:18 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 22 |
| 5 | LUDUEÑA, T. | Hindú Club | 1 | 42:41 | 22 | 8 | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 28 | 11 | 22 |
| 6 | LOMBARDI, F. | Ciclista Juninense | 1 | 31:03 | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 20 |
| 7 | IRRUTIA, M. | Huracán (LH) | 1 | 30:55 | 19 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 | 15 | 19 |
| 8 | FERNANDEZ, F. | Villa San Martín | 1 | 27:59 | 18 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 20 | 0 | 18 |
| 9 | AMICUCCI, C. | Independiente (Sgo) | 1 | 33:14 | 16 | 19 | 12 | 7 | 3 | 1 | 4 | 30 | 0 | 16 |
| 10 | CAIRE, Matías | La Unión (C) | 3 | 34:34 | 15.7 | 1 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 9 | -11 | 15.7 |
Totales
| # | Jugador | Equipo | PJ Jug | MIN | PTS | REB | RD | RO | AS | REC | PER | VAL | +/- | Rubro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HENRY, Mike | Lanús | 8 | 253:13 | 117 | 39 | 25 | 14 | 7 | 8 | 11 | 96 | 23 | 117 |
| 2 | MERCHANT, Edgar | Lanús | 8 | 192:12 | 105 | 38 | 29 | 9 | 7 | 9 | 15 | 112 | 29 | 105 |
| 3 | FRANCHINO, Martín | Lanús | 8 | 259:20 | 90 | 66 | 46 | 20 | 6 | 11 | 10 | 109 | 25 | 90 |
| 4 | LAMBRISCA, Manuel | San Isidro | 7 | 210:19 | 84 | 53 | 51 | 2 | 12 | 9 | 12 | 109 | 7 | 84 |
| 5 | WHITFIELD, Robert | Lanús | 8 | 189:12 | 80 | 16 | 12 | 4 | 17 | 10 | 9 | 69 | 33 | 80 |
| 6 | BUCHAILLOT, Nahuel | San Isidro | 7 | 222:47 | 77 | 32 | 29 | 3 | 30 | 11 | 26 | 94 | -1 | 77 |
| 7 | HOOPER, Cris | San Isidro | 7 | 172:53 | 77 | 32 | 24 | 8 | 16 | 1 | 11 | 100 | -15 | 77 |
| 8 | ORTIZ, Luciano | San Isidro | 7 | 173:07 | 69 | 29 | 21 | 8 | 13 | 8 | 9 | 62 | 8 | 69 |
| 9 | NOBLEGA, Joaquín | Lanús | 8 | 254:48 | 65 | 38 | 36 | 2 | 20 | 15 | 4 | 89 | 26 | 65 |
| 10 | PAZ, Ezequiel | Gimnasia La Plata | 4 | 128:46 | 59 | 17 | 14 | 3 | 4 | 6 | 8 | 51 | -16 | 59 |
Destacados: ranking dinámico por rubro. Promedios: divide por PJ Jug. Totales: acumulado del filtro elegido. Fase y Localía se calculan desde la base de partidos cargados.
