PNR Individuales
Estadísticas individuales acumuladas
Destacados · Puntos
Promedios
| # | Jugador | Equipo | PJ Jug | MIN | PTS | REB | RD | RO | AS | REC | PER | VAL | +/- | Rubro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBINSON, B. | Quimsa (Santiago del Estero) | 13 | 29:30 | 18.8 | 3.2 | 3.1 | 0.2 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 18.6 | 6.7 | 18.8 |
| 2 | STUCKY, N. | Racing (Chivilcoy) | 1 | 23:35 | 18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 17 | 0 | 18 |
| 3 | SMITH, M. | Boca Juniors | 4 | 23:27 | 16.5 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 10.5 | -5 | 16.5 |
| 4 | WHELAN, G. | Instituto (Córdoba) | 5 | 31:28 | 15.2 | 4.4 | 3.6 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 2 | 13.8 | -6.6 | 15.2 |
| 5 | BARREIRO, A. | Boca Juniors | 5 | 23:51 | 14.2 | 7.8 | 5.2 | 2.6 | 2 | 0.8 | 1.8 | 17.6 | -5.4 | 14.2 |
| 6 | RODRIGUEZ, M. | Racing (Chivilcoy) | 1 | 27:28 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 14 |
| 7 | MONACCHI, T. | Instituto (Córdoba) | 5 | 28:35 | 12.2 | 4.6 | 3.2 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 9 | -9.8 | 12.2 |
| 8 | CHACON, M. | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 14 | 23:31 | 12.1 | 4.4 | 3.4 | 1 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 12.4 | 4.6 | 12.1 |
| 9 | LEMA, L. | Quimsa (Santiago del Estero) | 13 | 30:23 | 12.1 | 8.1 | 5.8 | 2.3 | 1.6 | 1 | 1.5 | 18.5 | 5.8 | 12.1 |
| 10 | ROLFI, F. | Independiente (Oliva) | 5 | 26:55 | 11.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 3.6 | 1.4 | 3.4 | 12 | 4.2 | 11.8 |
Totales
| # | Jugador | Equipo | PJ Jug | MIN | PTS | REB | RD | RO | AS | REC | PER | VAL | +/- | Rubro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBINSON, B. | Quimsa (Santiago del Estero) | 13 | 383:25 | 244 | 42 | 40 | 2 | 23 | 15 | 23 | 242 | 87 | 244 |
| 2 | CHACON, M. | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 14 | 329:12 | 170 | 62 | 48 | 14 | 26 | 15 | 20 | 173 | 64 | 170 |
| 3 | CISNEROS, A. | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 14 | 386:57 | 159 | 90 | 66 | 24 | 25 | 17 | 24 | 195 | 53 | 159 |
| 4 | DATO, M. | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 14 | 387:13 | 159 | 40 | 28 | 12 | 32 | 17 | 22 | 142 | 65 | 159 |
| 5 | LEMA, L. | Quimsa (Santiago del Estero) | 13 | 395:03 | 157 | 105 | 75 | 30 | 21 | 13 | 19 | 240 | 76 | 157 |
| 6 | CARRASCO, S. | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 14 | 298:08 | 143 | 23 | 16 | 7 | 29 | 16 | 19 | 111 | 69 | 143 |
| 7 | JOHNSON, T. | Quimsa (Santiago del Estero) | 13 | 348:47 | 139 | 48 | 35 | 13 | 21 | 9 | 21 | 119 | 64 | 139 |
| 8 | TORETTA, E. | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 14 | 326:05 | 117 | 45 | 37 | 8 | 34 | 10 | 29 | 110 | 20 | 117 |
| 9 | FIGUEREDO, D. | Quimsa (Santiago del Estero) | 13 | 335:32 | 113 | 40 | 39 | 1 | 54 | 16 | 16 | 129 | 54 | 113 |
| 10 | CARABALI, B. | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 14 | 323:41 | 102 | 89 | 68 | 21 | 9 | 7 | 17 | 185 | 9 | 102 |
Destacados: ranking dinámico por rubro. Promedios: divide por PJ Jug. Totales: acumulado del filtro elegido. Fase y Localía se calculan desde la base de partidos cargados.
