Quintetos por partido
Vista apilada (Local)
| Quinteto | Occ | Min | PTS | FG2 | FG2% | FG3 | FG3% | FT | FT% | OREB | DREB | AST | STL | TOV | BLK | BLKr | PF | FD | OPP PTS | POSS | OPP POSS | ORTG | DRTG | NET | NET PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 SCALA, S. · #17 VEGA, S. · #22 CAFFARO, F. · #44 CUELLO, M. · #99 GIORGETTI, F. | 2 | 7:40 | 13 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 6/8 | 75.0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6.0 | 12.5 | 13.0 | 100.2 | 75.0 | 25.2 | 7.0 |
| RIVALES | 2 | 7:40 | 6.0 | 3/14 | 21.4 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13.0 | 13.0 | 12.5 | 75.0 | 100.2 | -25.2 | -7.0 |
| #3 FAGGIANO, L. · #6 SCALA, S. · #17 VEGA, S. · #22 CAFFARO, F. · #44 CUELLO, M. | 1 | 4:10 | 5 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6.0 | 8.9 | 9.0 | 56.3 | 66.7 | -10.4 | -1.0 |
| RIVALES | 1 | 4:10 | 6.0 | 0/4 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5.0 | 9.0 | 8.9 | 66.7 | 56.3 | 10.4 | 1.0 |
| #3 FAGGIANO, L. · #4 STENTA, N. · #22 CAFFARO, F. · #44 CUELLO, M. · #99 GIORGETTI, F. | 3 | 4:00 | 5 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 102.5 | 100.0 | 2.5 | -2.0 |
| RIVALES | 3 | 4:00 | 7.0 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.0 | 7.0 | 6.9 | 100.0 | 102.5 | -2.5 | 2.0 |
| #3 FAGGIANO, L. · #6 SCALA, S. · #17 VEGA, S. · #19 BARREIRO, A. · #22 CAFFARO, F. | 1 | 3:36 | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7.0 | 5.0 | 4.4 | 40.0 | 157.7 | -117.7 | -5.0 |
| RIVALES | 1 | 3:36 | 7.0 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2.0 | 4.4 | 5.0 | 157.7 | 40.0 | 117.7 | 5.0 |
| #5 CIFUENTES, F. · #6 SCALA, S. · #17 VEGA, S. · #44 CUELLO, M. · #99 GIORGETTI, F. | 1 | 3:08 | 9 | 3/3 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.0 | 5.0 | 5.4 | 180.0 | 220.6 | -40.6 | -3.0 |
| RIVALES | 1 | 3:08 | 12.0 | 4/5 | 80.0 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.0 | 5.4 | 5.0 | 220.6 | 180.0 | 40.6 | 3.0 |
| #3 FAGGIANO, L. · #4 STENTA, N. · #19 BARREIRO, A. · #22 CAFFARO, F. · #44 CUELLO, M. | 2 | 2:34 | 9 | 3/3 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 225.0 | 166.7 | 58.3 | 4.0 |
| RIVALES | 2 | 2:34 | 5.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 4.0 | 4.0 | 166.7 | 225.0 | -58.3 | -4.0 |
| #4 STENTA, N. · #6 SCALA, S. · #19 BARREIRO, A. · #44 CUELLO, M. · #99 GIORGETTI, F. | 1 | 2:18 | 5 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.0 | 4.2 | 3.0 | 119.1 | 233.3 | -114.3 | -2.0 |
| RIVALES | 1 | 2:18 | 7.0 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.0 | 3.0 | 4.2 | 233.3 | 119.1 | 114.3 | 2.0 |
| #6 SCALA, S. · #17 VEGA, S. · #19 BARREIRO, A. · #44 CUELLO, M. · #99 GIORGETTI, F. | 1 | 2:13 | 6 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.0 | 4.8 | 4.9 | 126.1 | 61.5 | 64.6 | 3.0 |
| RIVALES | 1 | 2:13 | 3.0 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.0 | 4.9 | 4.8 | 61.5 | 126.1 | -64.6 | -3.0 |
| #6 SCALA, S. · #17 VEGA, S. · #19 BARREIRO, A. · #22 CAFFARO, F. · #44 CUELLO, M. | 1 | 1:58 | 7 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 140.0 | 66.7 | 73.3 | 5.0 |
| RIVALES | 1 | 1:58 | 2.0 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 66.7 | 140.0 | -73.3 | -5.0 |
| #3 FAGGIANO, L. · #4 STENTA, N. · #5 CIFUENTES, F. · #6 SCALA, S. · #19 BARREIRO, A. | 1 | 1:45 | 5 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.0 | 4.4 | 3.9 | 112.6 | 77.3 | 35.3 | 2.0 |
| RIVALES | 1 | 1:45 | 3.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.0 | 3.9 | 4.4 | 77.3 | 112.6 | -35.3 | -2.0 |
| #3 FAGGIANO, L. · #5 CIFUENTES, F. · #17 VEGA, S. · #19 BARREIRO, A. · #44 CUELLO, M. | 1 | 1:38 | 6 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 2.9 | 3.0 | 208.3 | 66.7 | 141.7 | 4.0 |
| RIVALES | 1 | 1:38 | 2.0 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 3.0 | 2.9 | 66.7 | 208.3 | -141.7 | -4.0 |
| #3 FAGGIANO, L. · #4 STENTA, N. · #17 VEGA, S. · #22 CAFFARO, F. · #99 GIORGETTI, F. | 1 | 1:17 | 5 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 166.7 | 5.0 | ||
| RIVALES | 1 | 1:17 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 166.7 | -5.0 | ||
| #3 FAGGIANO, L. · #4 STENTA, N. · #5 CIFUENTES, F. · #19 BARREIRO, A. · #44 CUELLO, M. | 1 | 1:02 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 66.7 | 100.0 | -33.3 | -1.0 |
| RIVALES | 1 | 1:02 | 3.0 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 100.0 | 66.7 | 33.3 | 1.0 |
| #4 STENTA, N. · #6 SCALA, S. · #17 VEGA, S. · #22 CAFFARO, F. · #99 GIORGETTI, F. | 1 | 1:01 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 200.0 | -2.0 | ||
| RIVALES | 1 | 1:01 | 2.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 200.0 | 2.0 | ||
| #5 CIFUENTES, F. · #6 SCALA, S. · #17 VEGA, S. · #19 BARREIRO, A. · #20 DROCEZESKY, T. | 1 | 0:45 | 3 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 123.0 | 100.0 | 23.0 | 1.0 |
| RIVALES | 1 | 0:45 | 2.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 2.0 | 2.4 | 100.0 | 123.0 | -23.0 | -1.0 |
| #4 STENTA, N. · #5 CIFUENTES, F. · #6 SCALA, S. · #17 VEGA, S. · #99 GIORGETTI, F. | 1 | 0:31 | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| RIVALES | 1 | 0:31 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | |||
| #4 STENTA, N. · #6 SCALA, S. · #22 CAFFARO, F. · #44 CUELLO, M. · #99 GIORGETTI, F. | 1 | 0:19 | 0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |||
| RIVALES | 1 | 0:19 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |||
| #3 FAGGIANO, L. · #6 SCALA, S. · #22 CAFFARO, F. · #44 CUELLO, M. · #99 GIORGETTI, F. | 1 | 0:05 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||
| RIVALES | 1 | 0:05 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Vista apilada (Visitante)
| Quinteto | Occ | Min | PTS | FG2 | FG2% | FG3 | FG3% | FT | FT% | OREB | DREB | AST | STL | TOV | BLK | BLKr | PF | FD | OPP PTS | POSS | OPP POSS | ORTG | DRTG | NET | NET PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 COOPER, T. · #5 PERALTA, J. · #6 RODRIGUEZ, M. · #8 BARRALES, A. · #9 ASSUM, S. | 5 | 6:48 | 5 | 2/9 | 22.2 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 14.0 | 12.9 | 11.3 | 60.2 | 184.3 | -124.1 | -9.0 |
| RIVALES | 5 | 6:48 | 14.0 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 7/12 | 58.3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5.0 | 11.3 | 12.9 | 184.3 | 60.2 | 124.1 | 9.0 |
| #2 COOPER, T. · #5 PERALTA, J. · #6 RODRIGUEZ, M. · #8 BARRALES, A. · #13 HERASME, M. | 2 | 5:37 | 12 | 3/4 | 75.0 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.0 | 8.4 | 8.9 | 210.5 | 67.5 | 143.0 | 8.0 |
| RIVALES | 2 | 5:37 | 4.0 | 1/4 | 25.0 | 0/5 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12.0 | 8.9 | 8.4 | 67.5 | 210.5 | -143.0 | -8.0 |
| #2 COOPER, T. · #6 RODRIGUEZ, M. · #8 BARRALES, A. · #13 HERASME, M. · #22 MCCLENTON, D. | 1 | 4:48 | 6 | 3/9 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.0 | 8.0 | 7.9 | 75.0 | 114.2 | -39.2 | -3.0 |
| RIVALES | 1 | 4:48 | 9.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.0 | 7.9 | 8.0 | 114.2 | 75.0 | 39.2 | 3.0 |
| #2 COOPER, T. · #5 PERALTA, J. · #6 RODRIGUEZ, M. · #9 ASSUM, S. · #11 THYGESEN, F. | 2 | 4:29 | 11 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5.0 | 9.0 | 9.3 | 122.5 | 53.4 | 69.2 | 6.0 |
| RIVALES | 2 | 4:29 | 5.0 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11.0 | 9.3 | 9.0 | 53.4 | 122.5 | -69.2 | -6.0 |
| #5 PERALTA, J. · #9 ASSUM, S. · #10 CONTE, J. · #11 THYGESEN, F. · #14 STUCKY, N. | 2 | 4:20 | 5 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14.0 | 7.0 | 8.0 | 83.3 | 200.0 | -116.7 | -9.0 |
| RIVALES | 2 | 4:20 | 14.0 | 4/4 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 200.0 | 83.3 | 116.7 | 9.0 |
| #2 COOPER, T. · #5 PERALTA, J. · #6 RODRIGUEZ, M. · #8 BARRALES, A. · #18 DELIA, T. | 1 | 3:27 | 7 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 6.4 | 7.0 | 108.7 | 171.4 | -62.7 | -5.0 |
| RIVALES | 1 | 3:27 | 12.0 | 3/4 | 75.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 7.0 | 6.4 | 171.4 | 108.7 | 62.7 | 5.0 |
| #2 COOPER, T. · #6 RODRIGUEZ, M. · #8 BARRALES, A. · #13 HERASME, M. · #14 STUCKY, N. | 1 | 2:13 | 2 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.0 | 4.0 | 5.3 | 50.0 | 206.8 | -156.8 | -9.0 |
| RIVALES | 1 | 2:13 | 11.0 | 4/4 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 5.3 | 4.0 | 206.8 | 50.0 | 156.8 | 9.0 |
| #2 COOPER, T. · #5 PERALTA, J. · #8 BARRALES, A. · #9 ASSUM, S. · #14 STUCKY, N. | 1 | 1:42 | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 50.0 | 103.1 | -53.1 | -2.0 |
| RIVALES | 1 | 1:42 | 4.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 3.9 | 4.0 | 103.1 | 50.0 | 53.1 | 2.0 |
| #2 COOPER, T. · #5 PERALTA, J. · #6 RODRIGUEZ, M. · #8 BARRALES, A. · #10 CONTE, J. | 1 | 1:39 | 7 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 350.0 | 133.3 | 216.7 | 3.0 |
| RIVALES | 1 | 1:39 | 4.0 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 133.3 | 350.0 | -216.7 | -3.0 |
| #2 COOPER, T. · #5 PERALTA, J. · #10 CONTE, J. · #11 THYGESEN, F. · #14 STUCKY, N. | 1 | 1:14 | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 66.7 | 2.0 | ||
| RIVALES | 1 | 1:14 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | -2.0 | ||
| #2 COOPER, T. · #5 PERALTA, J. · #9 ASSUM, S. · #11 THYGESEN, F. · #14 STUCKY, N. | 1 | 1:09 | 3 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 100.0 | 66.7 | 33.3 | 1.0 |
| RIVALES | 1 | 1:09 | 2.0 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 66.7 | 100.0 | -33.3 | -1.0 |
| #2 COOPER, T. · #6 RODRIGUEZ, M. · #9 ASSUM, S. · #11 THYGESEN, F. · #14 STUCKY, N. | 1 | 0:53 | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 100.0 | 2.0 | ||
| RIVALES | 1 | 0:53 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 100.0 | -2.0 | ||
| #5 PERALTA, J. · #8 BARRALES, A. · #9 ASSUM, S. · #10 CONTE, J. · #14 STUCKY, N. | 1 | 0:45 | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 2.0 | 2.4 | 100.0 | 123.0 | -23.0 | -1.0 |
| RIVALES | 1 | 0:45 | 3.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 123.0 | 100.0 | 23.0 | 1.0 |
| #5 PERALTA, J. · #6 RODRIGUEZ, M. · #8 BARRALES, A. · #9 ASSUM, S. · #13 HERASME, M. | 1 | 0:39 | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |||
| RIVALES | 1 | 0:39 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |||
| #2 COOPER, T. · #6 RODRIGUEZ, M. · #8 BARRALES, A. · #9 ASSUM, S. · #14 STUCKY, N. | 1 | 0:17 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 113.6 | 1.0 | ||
| RIVALES | 1 | 0:17 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 113.6 | -1.0 |
Glosario
Occ: occurrences (veces que ese quinteto apareció en cancha)
Min: minutos totales (suma de duración de sus stints)
PTS: puntos a favor del quinteto
FG2: dobles convertidos / intentados
FG2%: % en dobles
FG3: triples convertidos / intentados
FG3%: % en triples
FT: libres convertidos / intentados
FT%: % en libres
OREB: rebotes ofensivos
DREB: rebotes defensivos
AST: asistencias
STL: recuperos
TOV: pérdidas
BLK: tapas a favor
BLKr: tapas recibidas
PF: faltas cometidas
FD: faltas recibidas
OPP PTS: puntos del rival mientras estuvo ese quinteto
POSS: posesiones del quinteto
OPP POSS: posesiones del rival
ORTG: rating ofensivo (pts * 100 / poss)
DRTG: rating defensivo (opp_pts * 100 / opp_poss)
NET: net rating (ORTG - DRTG)
NET PTS: pts - opp_pts
