Quintetos por partido
Vista apilada (Local)
| Quinteto | Occ | Min | PTS | FG2 | FG2% | FG3 | FG3% | FT | FT% | OREB | DREB | AST | STL | TOV | BLK | BLKr | PF | FD | OPP PTS | POSS | OPP POSS | ORTG | DRTG | NET | NET PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 SCALA, S. · #17 VEGA, S. · #22 CAFFARO, F. · #44 CUELLO, M. · #99 GIORGETTI, F. | 2 | 7:40 | 13 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 6/8 | 75.0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6.0 | 12.5 | 12.5 | 103.8 | 47.9 | 55.9 | 7.0 |
| RIVALES | 2 | 7:40 | 6.0 | 13.0 | 12.5 | 12.5 | 47.9 | 103.8 | -55.9 | -7.0 | |||||||||||||||
| #5 CIFUENTES, F. · #6 SCALA, S. · #17 VEGA, S. · #44 CUELLO, M. · #99 GIORGETTI, F. | 1 | 3:08 | 9 | 3/3 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.0 | 5.0 | 5.0 | 180.0 | 240.0 | -60.0 | -3.0 |
| RIVALES | 1 | 3:08 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 240.0 | 180.0 | 60.0 | 3.0 | |||||||||||||||
| #3 FAGGIANO, L. · #4 STENTA, N. · #19 BARREIRO, A. · #22 CAFFARO, F. · #44 CUELLO, M. | 2 | 2:34 | 9 | 3/3 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 225.0 | 125.0 | 100.0 | 4.0 |
| RIVALES | 2 | 2:34 | 5.0 | 9.0 | 4.0 | 4.0 | 125.0 | 225.0 | -100.0 | -4.0 | |||||||||||||||
| #6 SCALA, S. · #17 VEGA, S. · #19 BARREIRO, A. · #22 CAFFARO, F. · #44 CUELLO, M. | 1 | 1:58 | 7 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 140.0 | 40.0 | 100.0 | 5.0 |
| RIVALES | 1 | 1:58 | 2.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 40.0 | 140.0 | -100.0 | -5.0 | |||||||||||||||
| #6 SCALA, S. · #17 VEGA, S. · #19 BARREIRO, A. · #44 CUELLO, M. · #99 GIORGETTI, F. | 1 | 2:13 | 6 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.0 | 4.8 | 4.8 | 126.1 | 63.0 | 63.1 | 3.0 |
| RIVALES | 1 | 2:13 | 3.0 | 6.0 | 4.8 | 4.8 | 63.0 | 126.1 | -63.1 | -3.0 | |||||||||||||||
| #3 FAGGIANO, L. · #5 CIFUENTES, F. · #17 VEGA, S. · #19 BARREIRO, A. · #44 CUELLO, M. | 1 | 1:38 | 6 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 2.9 | 2.9 | 208.3 | 69.4 | 138.9 | 4.0 |
| RIVALES | 1 | 1:38 | 2.0 | 6.0 | 2.9 | 2.9 | 69.4 | 208.3 | -138.9 | -4.0 | |||||||||||||||
| #3 FAGGIANO, L. · #6 SCALA, S. · #17 VEGA, S. · #22 CAFFARO, F. · #44 CUELLO, M. | 1 | 4:10 | 5 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6.0 | 8.9 | 8.9 | 56.3 | 67.6 | -11.3 | -1.0 |
| RIVALES | 1 | 4:10 | 6.0 | 5.0 | 8.9 | 8.9 | 67.6 | 56.3 | 11.3 | 1.0 | |||||||||||||||
| #3 FAGGIANO, L. · #4 STENTA, N. · #22 CAFFARO, F. · #44 CUELLO, M. · #99 GIORGETTI, F. | 3 | 4:00 | 5 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 72.7 | 101.7 | -29.0 | -2.0 |
| RIVALES | 3 | 4:00 | 7.0 | 5.0 | 6.9 | 6.9 | 101.7 | 72.7 | 29.0 | 2.0 | |||||||||||||||
| #4 STENTA, N. · #6 SCALA, S. · #19 BARREIRO, A. · #44 CUELLO, M. · #99 GIORGETTI, F. | 1 | 2:18 | 5 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.0 | 4.2 | 4.2 | 119.0 | 166.7 | -47.7 | -2.0 |
| RIVALES | 1 | 2:18 | 7.0 | 5.0 | 4.2 | 4.2 | 166.7 | 119.0 | 47.7 | 2.0 | |||||||||||||||
| #3 FAGGIANO, L. · #4 STENTA, N. · #5 CIFUENTES, F. · #6 SCALA, S. · #19 BARREIRO, A. | 1 | 1:45 | 5 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.0 | 4.4 | 4.4 | 112.6 | 67.6 | 45.0 | 2.0 |
| RIVALES | 1 | 1:45 | 3.0 | 5.0 | 4.4 | 4.4 | 67.6 | 112.6 | -45.0 | -2.0 | |||||||||||||||
| #3 FAGGIANO, L. · #4 STENTA, N. · #17 VEGA, S. · #22 CAFFARO, F. · #99 GIORGETTI, F. | 1 | 1:17 | 5 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 166.7 | 5.0 | ||
| RIVALES | 1 | 1:17 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 166.7 | -5.0 | |||||||||||||||||
| #5 CIFUENTES, F. · #6 SCALA, S. · #17 VEGA, S. · #19 BARREIRO, A. · #20 DROCEZESKY, T. | 1 | 0:45 | 3 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 123.0 | 82.0 | 41.0 | 1.0 |
| RIVALES | 1 | 0:45 | 2.0 | 3.0 | 2.4 | 2.4 | 82.0 | 123.0 | -41.0 | -1.0 | |||||||||||||||
| #3 FAGGIANO, L. · #6 SCALA, S. · #17 VEGA, S. · #19 BARREIRO, A. · #22 CAFFARO, F. | 1 | 3:36 | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 40.0 | 140.0 | -100.0 | -5.0 |
| RIVALES | 1 | 3:36 | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 140.0 | 40.0 | 100.0 | 5.0 | |||||||||||||||
| #3 FAGGIANO, L. · #4 STENTA, N. · #5 CIFUENTES, F. · #19 BARREIRO, A. · #44 CUELLO, M. | 1 | 1:02 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 66.7 | 100.0 | -33.3 | -1.0 |
| RIVALES | 1 | 1:02 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 100.0 | 66.7 | 33.3 | 1.0 | |||||||||||||||
| #4 STENTA, N. · #6 SCALA, S. · #17 VEGA, S. · #22 CAFFARO, F. · #99 GIORGETTI, F. | 1 | 1:01 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 200.0 | -2.0 | ||
| RIVALES | 1 | 1:01 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 200.0 | 2.0 | |||||||||||||||||
| #4 STENTA, N. · #5 CIFUENTES, F. · #6 SCALA, S. · #17 VEGA, S. · #99 GIORGETTI, F. | 1 | 0:31 | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |||
| RIVALES | 1 | 0:31 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| #4 STENTA, N. · #6 SCALA, S. · #22 CAFFARO, F. · #44 CUELLO, M. · #99 GIORGETTI, F. | 1 | 0:19 | 0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |||
| RIVALES | 1 | 0:19 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| #3 FAGGIANO, L. · #6 SCALA, S. · #22 CAFFARO, F. · #44 CUELLO, M. · #99 GIORGETTI, F. | 1 | 0:05 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| RIVALES | 1 | 0:05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vista apilada (Visitante)
| Quinteto | Occ | Min | PTS | FG2 | FG2% | FG3 | FG3% | FT | FT% | OREB | DREB | AST | STL | TOV | BLK | BLKr | PF | FD | OPP PTS | POSS | OPP POSS | ORTG | DRTG | NET | NET PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 COOPER, T. · #5 PERALTA, J. · #6 RODRIGUEZ, M. · #8 BARRALES, A. · #13 HERASME, M. | 2 | 5:37 | 12 | 3/4 | 75.0 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.0 | 8.4 | 8.4 | 142.2 | 59.2 | 83.0 | 7.0 |
| RIVALES | 2 | 5:37 | 5.0 | 12.0 | 8.4 | 8.4 | 59.2 | 142.2 | -83.0 | -7.0 | |||||||||||||||
| #2 COOPER, T. · #5 PERALTA, J. · #6 RODRIGUEZ, M. · #9 ASSUM, S. · #11 THYGESEN, F. | 2 | 4:29 | 11 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 122.2 | 55.6 | 66.6 | 6.0 |
| RIVALES | 2 | 4:29 | 5.0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 55.6 | 122.2 | -66.6 | -6.0 | |||||||||||||||
| #2 COOPER, T. · #5 PERALTA, J. · #6 RODRIGUEZ, M. · #8 BARRALES, A. · #18 DELIA, T. | 1 | 3:27 | 7 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 6.4 | 6.4 | 108.7 | 186.3 | -77.6 | -5.0 |
| RIVALES | 1 | 3:27 | 12.0 | 7.0 | 6.4 | 6.4 | 186.3 | 108.7 | 77.6 | 5.0 | |||||||||||||||
| #2 COOPER, T. · #5 PERALTA, J. · #6 RODRIGUEZ, M. · #8 BARRALES, A. · #10 CONTE, J. | 1 | 1:39 | 7 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 350.0 | 200.0 | 150.0 | 3.0 |
| RIVALES | 1 | 1:39 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 200.0 | 350.0 | -150.0 | -3.0 | |||||||||||||||
| #2 COOPER, T. · #6 RODRIGUEZ, M. · #8 BARRALES, A. · #13 HERASME, M. · #22 MCCLENTON, D. | 1 | 4:48 | 6 | 3/9 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 75.0 | 112.5 | -37.5 | -3.0 |
| RIVALES | 1 | 4:48 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 112.5 | 75.0 | 37.5 | 3.0 | |||||||||||||||
| #2 COOPER, T. · #5 PERALTA, J. · #6 RODRIGUEZ, M. · #8 BARRALES, A. · #9 ASSUM, S. | 5 | 6:48 | 5 | 2/9 | 22.2 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 13.0 | 12.9 | 12.9 | 38.8 | 100.9 | -62.1 | -8.0 |
| RIVALES | 5 | 6:48 | 13.0 | 5.0 | 12.9 | 12.9 | 100.9 | 38.8 | 62.1 | 8.0 | |||||||||||||||
| #5 PERALTA, J. · #9 ASSUM, S. · #10 CONTE, J. · #11 THYGESEN, F. · #14 STUCKY, N. | 2 | 4:20 | 5 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14.0 | 7.0 | 7.0 | 71.4 | 200.0 | -128.6 | -9.0 |
| RIVALES | 2 | 4:20 | 14.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 200.0 | 71.4 | 128.6 | 9.0 | |||||||||||||||
| #2 COOPER, T. · #5 PERALTA, J. · #9 ASSUM, S. · #11 THYGESEN, F. · #14 STUCKY, N. | 1 | 1:09 | 3 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 100.0 | 3.0 | ||
| RIVALES | 1 | 1:09 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 100.0 | -3.0 | |||||||||||||||||
| #2 COOPER, T. · #6 RODRIGUEZ, M. · #8 BARRALES, A. · #13 HERASME, M. · #14 STUCKY, N. | 1 | 2:13 | 2 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.0 | 4.0 | 4.0 | 50.0 | 275.0 | -225.0 | -9.0 |
| RIVALES | 1 | 2:13 | 11.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 275.0 | 50.0 | 225.0 | 9.0 | |||||||||||||||
| #2 COOPER, T. · #5 PERALTA, J. · #8 BARRALES, A. · #9 ASSUM, S. · #14 STUCKY, N. | 1 | 1:42 | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 50.0 | 150.0 | -100.0 | -4.0 |
| RIVALES | 1 | 1:42 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 150.0 | 50.0 | 100.0 | 4.0 | |||||||||||||||
| #2 COOPER, T. · #5 PERALTA, J. · #10 CONTE, J. · #11 THYGESEN, F. · #14 STUCKY, N. | 1 | 1:14 | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 66.7 | 2.0 | ||
| RIVALES | 1 | 1:14 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 66.7 | -2.0 | |||||||||||||||||
| #2 COOPER, T. · #6 RODRIGUEZ, M. · #9 ASSUM, S. · #11 THYGESEN, F. · #14 STUCKY, N. | 1 | 0:53 | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| RIVALES | 1 | 0:53 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| #5 PERALTA, J. · #8 BARRALES, A. · #9 ASSUM, S. · #10 CONTE, J. · #14 STUCKY, N. | 1 | 0:45 | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 1.0 |
| RIVALES | 1 | 0:45 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 50.0 | 100.0 | -50.0 | -1.0 | |||||||||||||||
| #2 COOPER, T. · #6 RODRIGUEZ, M. · #8 BARRALES, A. · #9 ASSUM, S. · #14 STUCKY, N. | 1 | 0:17 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 113.6 | 1.0 | ||
| RIVALES | 1 | 0:17 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 113.6 | -1.0 | |||||||||||||||||
| #5 PERALTA, J. · #6 RODRIGUEZ, M. · #8 BARRALES, A. · #9 ASSUM, S. · #13 HERASME, M. | 1 | 0:39 | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |||
| RIVALES | 1 | 0:39 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
Glosario
Occ: occurrences (veces que ese quinteto apareció en cancha)
Min: minutos totales (suma de duración de sus stints)
PTS: puntos a favor del quinteto
FG2: dobles convertidos / intentados
FG2%: % en dobles
FG3: triples convertidos / intentados
FG3%: % en triples
FT: libres convertidos / intentados
FT%: % en libres
OREB: rebotes ofensivos
DREB: rebotes defensivos
AST: asistencias
STL: recuperos
TOV: pérdidas
BLK: tapas a favor
BLKr: tapas recibidas
PF: faltas cometidas
FD: faltas recibidas
OPP PTS: puntos del rival mientras estuvo ese quinteto
POSS: posesiones del quinteto
OPP POSS: posesiones del rival
ORTG: rating ofensivo (pts * 100 / poss)
DRTG: rating defensivo (opp_pts * 100 / opp_poss)
NET: net rating (ORTG - DRTG)
NET PTS: pts - opp_pts
