PNR -Tabla de posiciones

Limpiar

Zona Norte

Pos Equipo PJ PG PP PTS % PF (prom) PC (prom) DIF Local Visita EF Last5 Racha
1 Barrio Parque 16 9 7 25 56,3% 80,6 79,7 15 12-4 9-7 5 3-2 W3
2 Salta Basket 16 9 7 25 56,3% 81,7 81,3 6 9-7 9-7 2 3-2 W2
3 Amancay 16 9 7 25 56,3% 75,4 76,3 -14 14-2 9-7 7 4-1 W2
4 Santa Paula 16 8 8 24 50,0% 77,5 76,5 16 11-5 8-8 3 3-2 W3
5 Jujuy Básquet 16 8 8 24 50,0% 80,4 83,1 -44 9-7 8-8 1 2-3 L1
6 San Isidro 16 8 8 24 50,0% 77,8 81,1 -52 15-1 8-8 7 3-2 W2
7 Sportivo Suardi 16 8 8 24 50,0% 81,2 84,4 -52 12-4 8-8 4 4-1 L1
8 Villa San Martín 16 7 9 23 43,8% 73,7 74,0 -5 9-7 7-9 0 2-3 L2
9 Bochas SC 16 7 9 23 43,8% 75,9 80,2 -70 8-8 7-9 -1 1-4 L3
10 Comunicaciones 16 6 10 22 37,5% 82,2 84,4 -36 12-4 6-10 2 5-0 W5
11 Rivadavia (Mdz) 16 5 11 21 31,3% 75,9 80,9 -80 8-8 5-11 -3 3-2 W2
12 Estudiantes (T) 16 5 11 21 31,3% 80,4 87,7 -117 11-5 5-11 0 2-3 L1
13 Colón 16 4 12 20 25,0% 80,7 86,1 -87 7-9 4-12 -5 2-3 L1
14 Fusión Riojana 16 3 13 19 18,8% 76,4 86,1 -155 8-8 3-13 -5 1-4 L4
15 Independiente (Sgo) 16 3 13 19 18,8% 76,2 86,8 -169 11-5 3-13 -2 3-2 L1
16 Hindú Club 16 2 14 18 12,5% 76,9 85,1 -131 9-7 2-14 -5 2-3 W1
17 Huracán (LH) 16 1 15 17 6,3% 76,6 89,8 -212 5-11 1-15 -10 0-5 L14

Zona Sur

Pos Equipo PJ PG PP PTS % PF (prom) PC (prom) DIF Local Visita EF Last5 Racha
1 Provincial 16 10 6 26 62,5% 82,0 75,2 109 14-2 10-6 8 4-1 W1
2 Lanús 16 8 8 24 50,0% 82,5 78,8 59 13-3 8-8 5 4-1 W1
3 Central Entrerriano 16 8 8 24 50,0% 75,4 78,6 -51 15-1 8-8 7 3-2 W1
4 Pico FC 16 7 9 23 43,8% 77,8 78,4 -11 14-2 7-9 5 4-1 W2
5 Gimnasia La Plata 16 7 9 23 43,8% 76,5 79,2 -43 12-4 7-9 3 3-2 W3
6 Racing (A) 16 7 9 23 43,8% 76,0 79,1 -49 9-7 7-9 0 3-2 L2
7 Quilmes 16 6 10 22 37,5% 74,9 79,2 -69 14-2 6-10 4 3-2 W1
8 Deportivo Viedma 16 6 10 22 37,5% 76,1 80,6 -71 12-4 6-10 2 3-2 W2
9 La Unión (C) 16 6 10 22 37,5% 75,6 81,6 -96 15-1 6-10 5 3-2 W1
10 Centenario 16 5 11 21 31,3% 81,6 82,8 -20 11-5 5-11 0 2-3 L2
11 Villa Mitre 16 5 11 21 31,3% 77,1 80,8 -60 9-7 5-11 -2 2-3 L2
12 Unión (MdP) 16 4 12 20 25,0% 80,7 88,9 -131 7-9 4-12 -5 1-4 L2
13 Deportivo Norte 16 4 12 20 25,0% 70,8 79,8 -143 5-11 4-12 -7 3-2 W2
14 El Talar 16 3 13 19 18,8% 70,3 78,4 -129 10-6 3-13 -3 2-3 L1
15 Ciclista Juninense 16 3 13 19 18,8% 71,9 81,2 -149 7-9 3-13 -6 1-4 L4
16 Pergamino Básquet 16 1 15 17 6,3% 66,6 82,0 -247 6-10 1-15 -9 2-3 L1
17 Rocamora 16 1 15 17 6,3% 71,8 88,5 -268 8-8 1-15 -7 1-4 W1
Fuente: standings.json