PNR -Tabla de posiciones

Limpiar
Pos Equipo PJ PG PP PTS % PF (prom) PC (prom) DIF Local Visita EF Last5 Racha
1 Ferro Carril Oeste 18 13 5 31 72,2% 87,1 79,3 140 13-5 8-10 3 3-2 L1
2 Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) 18 13 5 31 72,2% 83,0 76,0 126 13-5 11-7 6 4-1 W1
3 Boca Juniors 18 13 5 31 72,2% 81,8 75,4 114 13-5 9-9 4 4-1 W2
4 Obras Sanitarias 18 13 5 31 72,2% 81,8 76,5 95 13-5 8-10 3 3-2 L1
5 Quimsa (Santiago del Estero) 18 12 6 30 66,7% 84,4 73,7 192 12-6 12-6 6 4-1 W4
6 Independiente (Oliva) 18 12 6 30 66,7% 91,7 86,6 92 12-6 8-10 2 2-3 L1
7 San Martín (Corrientes) 18 12 6 30 66,7% 78,3 73,8 80 12-6 5-13 -1 3-2 L1
8 La Unión (Formosa) 18 12 6 30 66,7% 85,4 81,4 72 12-6 8-10 2 1-4 L1
9 Peñarol (Mar del Plata) 18 12 6 30 66,7% 80,1 77,7 43 12-6 7-11 1 2-3 W1
10 Oberá Tenis Club 18 11 7 29 61,1% 81,2 76,4 87 11-7 12-6 5 3-2 L1
11 Olímpico (La Banda) 18 11 7 29 61,1% 83,1 78,3 86 11-7 4-14 -3 2-3 L2
12 Instituto (Córdoba) 18 11 7 29 61,1% 79,9 76,3 65 11-7 9-9 2 2-3 L2
13 Regatas (Corrientes) 18 10 8 28 55,6% 75,6 72,0 64 10-8 13-5 5 5-0 W7
14 San Lorenzo (Almagro) 18 10 8 28 55,6% 81,2 79,6 29 10-8 3-15 -5 0-5 L5
15 Racing (Chivilcoy) 18 9 9 27 50,0% 80,6 79,9 12 9-9 5-13 -4 3-2 L1
16 Platense 18 8 10 26 44,4% 84,8 84,4 8 8-10 5-13 -5 1-4 L2
17 Unión (Santa Fe) 18 8 10 26 44,4% 84,7 84,5 4 8-10 5-13 -5 1-4 W1
18 Atenas (Córdoba) 18 8 10 26 44,4% 78,6 79,0 -8 8-10 5-13 -5 3-2 W2
19 Argentino (Junín) 18 3 15 21 16,7% 73,3 86,3 -234 3-15 4-14 -11 1-4 L2
Fuente: standings.json