PNR -Tabla de posiciones

Limpiar
Pos Equipo PJ PG PP PTS % PF (prom) PC (prom) DIF Local Visita EF Last5 Racha
1 Regatas (Corrientes) 18 13 5 31 72,2% 83,7 80,4 60 10-8 13-5 5 5-0 W7
2 Oberá Tenis Club 18 12 6 30 66,7% 81,1 77,7 62 11-7 12-6 5 3-2 L1
3 Quimsa (Santiago del Estero) 18 12 6 30 66,7% 82,3 79,2 56 12-6 12-6 6 4-1 W4
4 Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) 18 11 7 29 61,1% 80,5 77,1 62 13-5 11-7 6 4-1 W1
5 Boca Juniors 18 9 9 27 50,0% 81,1 80,1 19 13-5 9-9 4 4-1 W2
6 Instituto (Córdoba) 18 9 9 27 50,0% 74,9 74,9 1 11-7 9-9 2 2-3 L2
7 Independiente (Oliva) 18 8 10 26 44,4% 83,5 82,8 13 12-6 8-10 2 2-3 L1
8 Obras Sanitarias 18 8 10 26 44,4% 80,4 81,6 -21 13-5 8-10 3 3-2 L1
9 La Unión (Formosa) 18 8 10 26 44,4% 77,1 79,1 -36 12-6 8-10 2 1-4 L1
10 Ferro Carril Oeste 18 8 10 26 44,4% 80,3 84,6 -77 13-5 8-10 3 3-2 L1
11 Peñarol (Mar del Plata) 18 7 11 25 38,9% 82,8 85,1 -41 12-6 7-11 1 2-3 W1
12 Unión (Santa Fe) 18 5 13 23 27,8% 78,2 83,1 -88 8-10 5-13 -5 1-4 W1
13 Racing (Chivilcoy) 18 5 13 23 27,8% 78,2 83,7 -100 9-9 5-13 -4 3-2 L1
14 Platense 18 5 13 23 27,8% 79,7 86,0 -113 8-10 5-13 -5 1-4 L2
15 San Martín (Corrientes) 18 5 13 23 27,8% 72,3 79,1 -122 12-6 5-13 -1 3-2 L1
16 Atenas (Córdoba) 18 5 13 23 27,8% 75,3 84,1 -157 8-10 5-13 -5 3-2 W2
17 Olímpico (La Banda) 18 4 14 22 22,2% 75,3 81,8 -117 11-7 4-14 -3 2-3 L2
18 Argentino (Junín) 18 4 14 22 22,2% 74,5 91,6 -307 3-15 4-14 -11 1-4 L2
19 San Lorenzo (Almagro) 18 3 15 21 16,7% 76,1 85,1 -161 10-8 3-15 -5 0-5 L5
Fuente: standings.json