PNR -Tabla de posiciones

Limpiar
Pos Equipo PJ PG PP PTS % PF (prom) PC (prom) DIF Local Visita EF Last5 Racha
1 Quimsa (Santiago del Estero) 36 24 12 60 66,7% 83,3 76,4 248 12-6 12-6 6 4-1 W4
2 Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) 36 24 12 60 66,7% 81,8 76,5 188 13-5 11-7 6 4-1 W1
3 Oberá Tenis Club 36 23 13 59 63,9% 81,2 77,0 149 11-7 12-6 5 3-2 L1
4 Regatas (Corrientes) 36 23 13 59 63,9% 79,6 76,2 124 10-8 13-5 5 5-0 W7
5 Boca Juniors 36 22 14 58 61,1% 81,4 77,8 133 13-5 9-9 4 4-1 W2
6 Obras Sanitarias 36 21 15 57 58,3% 81,1 79,1 74 13-5 8-10 3 3-2 L1
7 Ferro Carril Oeste 36 21 15 57 58,3% 83,7 81,9 63 13-5 8-10 3 3-2 L1
8 Independiente (Oliva) 36 20 16 56 55,6% 87,6 84,7 105 12-6 8-10 2 2-3 L1
9 Instituto (Córdoba) 36 20 16 56 55,6% 77,4 75,6 66 11-7 9-9 2 2-3 L2
10 La Unión (Formosa) 36 20 16 56 55,6% 81,2 80,2 36 12-6 8-10 2 1-4 L1
11 Peñarol (Mar del Plata) 36 19 17 55 52,8% 81,4 81,4 2 12-6 7-11 1 2-3 W1
12 San Martín (Corrientes) 36 17 19 53 47,2% 75,3 76,4 -42 12-6 5-13 -1 3-2 L1
13 Olímpico (La Banda) 36 15 21 51 41,7% 79,2 80,0 -31 11-7 4-14 -3 2-3 L2
14 Racing (Chivilcoy) 36 14 22 50 38,9% 79,4 81,8 -88 9-9 5-13 -4 3-2 L1
15 Unión (Santa Fe) 36 13 23 49 36,1% 81,5 83,8 -84 8-10 5-13 -5 1-4 W1
16 Platense 36 13 23 49 36,1% 82,3 85,2 -105 8-10 5-13 -5 1-4 L2
17 San Lorenzo (Almagro) 36 13 23 49 36,1% 78,7 82,3 -132 10-8 3-15 -5 0-5 L5
18 Atenas (Córdoba) 36 13 23 49 36,1% 76,9 81,5 -165 8-10 5-13 -5 3-2 W2
19 Argentino (Junín) 36 7 29 43 19,4% 73,9 88,9 -541 3-15 4-14 -11 1-4 L2
Fuente: standings.json